Общий коэффициент покрытия - рассчитывают делением текущих активов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы). Исходные данные для расчета содержит бухгалтерский баланс компании.
Иногда Общий коэффициент покрытия используется как синоним коэффициента общей ликвидности. Однако в общем случае это разные коэффициенты и рассчитываются по разным формулам. Поскольку первый не использует в текущих обязательствах долгосрочные пассивы, которые присутствуют во втором.
Общий коэффициент покрытия показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.
Коэффициенты ликвидности представляют интерес как для руководства предприятия, так и для внешних субъектов анализа:
Общая формула расчета коэффициента
Формула расчета по группам активов и пассивов
Kоп = | А1 + А2 + А3 |
П1 + П2 |
где
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса
Kоп = | стр.1200 |
стр.1500 - стр.1530 - стр.1540 |
Формула расчета по данным старого бухгалтерского баланса
Kоп = | стр.290 |
стр.610 + стр.620 + стр.660 |
где стр.290, стр.610, стр.620, стр.660 - строки бухгалтерского баланса (форма №1)
Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5, в зависимости от отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала.
Нормативные значения коэффициента по мнению разных авторов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Общий коэффициент покрытия - нормативные значения
Автор | Вариант названия коэффициента | Численное значение | Источник |
Л.А. Адамайтис | Коэффициент текущей ликвидности | 1,7-2,0 | [1, с. 67] |
Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова | Коэффициент текущей ликвидности | 1,0-2,0 | [2, с. 416-418] |
Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий | Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) | 1,0-2,0 | [3, с. 271-277] |
Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова | Коэффициент текущей ликвидности | > 1,5 | [4, с. 11-15] |
В.В. Дроздов, Н.В. Дроздова | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 1,5 | [5, с. 183-184] |
Н.Н. Илышева, С.И. Крылов | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 2 | [6, с. 44-47] |
В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев | Коэффициент текущей ликвидности | > 2 | [7, с. 510-515] |
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян | Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) | > 2 | [8, с. 388-394] |
Н.С. Пласкова | Коэффициент текущей ликвидности | ≥ 2 | [9, с. 213-214] |
Т.А. Пожидаева | Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) | 1,5-2,0 | [10, с. 46-47] |
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова | Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) | > 2 | [11, с. 358-360] |
А.Д. Шеремет | Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств) | ≥ 2 | [12, с. 245–247] |
А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев | Коэффициент уточненной (текущей) ликвидности | ≥ 1 | [13, с. 162-165] |
Размер выручки | Значения по годам, отн. ед | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 1.160 | 1.087 | 0.986 | 0.978 | 1.042 | 1.057 | 0.990 | 1.064 | 1.048 | 1.085 | 0.939 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 1.388 | 1.088 | 1.196 | 1.204 | 1.180 | 1.139 | 1.167 | 1.140 | 1.172 | 1.214 | 1.138 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 1.431 | 1.371 | 1.332 | 2.273 | 1.253 | 1.190 | 1.155 | 1.164 | 1.123 | 1.207 | 1.212 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 1.443 | 1.408 | 1.301 | 1.299 | 1.306 | 1.279 | 1.213 | 1.215 | 1.253 | 1.183 | 1.190 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 1.330 | 1.319 | 1.336 | 1.290 | 1.345 | 1.304 | 1.321 | 1.364 | 1.317 | 1.347 | 1.386 |
Все организации | 1.354 | 1.249 | 1.287 | 1.414 | 1.287 | 1.244 | 1.235 | 1.261 | 1.240 | 1.269 | 1.280 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: общий коэффициент покрытия по отраслям