Коэффициент критической ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Данные для расчета - бухгалтерский баланс компании. В отличие от коэффициента текущей ликвидности, здесь в составе активов аналитики не учитывают материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки максимальны среди всех оборотных средств.
Коэффициент критической ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот коэффициент также называется "кислотным тестом", и рассчитывается с использованием только части текущих активов - денежных средств, легко реализуемых ценных бумаг и дебиторской задолженности, которые сопоставляются с текущими обязательствами:
Этот коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим. При этом исходят из предположения, что у товарно-материальных запасов нет ликвидационной стоимости. Для правильного расчета коэффициента быстрой ликвидности оценивают качество ценных бумаг и дебиторской задолженности.
Покупка не внушающих доверия ценных бумаг и увеличение количества сомнительных дебиторов создает благоприятное впечатление при расчете коэффициента быстрой ликвидности. Но велика вероятность того, что продав такие ценные бумаги, компания потерпит убыток, а дебиторская задолженность не будет выплачена или же будет погашена через большой промежуток времени, что равносильно невыплате.
Коэффициенты ликвидности информативны и для руководства предприятия, и для внешних субъектов анализа:
Общая формула для расчета коэффициента:
Kкл = | Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства |
Текущие обязательства |
Формула расчета по группам активов и пассивов:
Kкл = | А1 + А2 |
П1 + П2 |
где
А1 - наиболее ликвидные активы; А2 - быстрореализуемые активы; П1 - наиболее срочные обязательства; П2 - краткосрочные пассивы
Формула расчета по данным старого бухгалтерского баланса:
Kкл = | стр.240 + стр.250 + стр.260 |
стр.610 + стр.620 + стр.660 |
где стр.240, стр.250, стр.260 и т.д. - строки бухгалтерского баланса (форма №1)
Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса:
Kкл = | (cтр.1240 Форма 1 + стр.1250 Форма 1 + стр.1260 Форма 1) |
(стр.1510 Форма 1 + стр.1520 Форма 1 + стр.1550 Форма 1) |
Возможен и другой вариант формулы:
Kкл = | (cтр.1240 Форма 1 + стр.1250 Форма 1 + стр.1260 Форма 1) |
(стр.1500 Форма 1 - стр.1530 Форма 1 - стр.1540 Форма 1) |
Нормальное значение коэффициента попадает в диапазон 0,7-1. Однако будет недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно вовремя взыскать. В таких случаях требуется большее соотношение.
Нормативные значения коэффициента по мнению разных авторов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Коэффициент критической ликвидности - нормативные значения
Автор | Вариант названия коэффициента | Численное значение | Источник |
Л.А. Адамайтис | Коэффициент промежуточной ликвидности (критической ликвидности) | 0,8-1,1 | [1, с. 67] |
В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир | Коэффициент быстрой ликвидности (строгой ликвидности) | 0,8-1,0 | [2, с. 42-43] |
Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова | Коэффициент срочной ликвидности | > 1 | [3, с. 416-418] |
Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий | Коэффициент критической ликвидности | 0,5-1,0 | [4, с. 271-277] |
Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова | Коэффициент критической оценки | 0,7-1,0 | [5, с. 11-15] |
В.В. Дроздов, Н.В. Дроздова | Коэффициент промежуточного покрытия (коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент критической оценки) | ≥ 0,8 | [6, с. 183-184] |
Н.Н. Илышева, С.И. Крылов | Коэффициент быстрой ликвидности | > 0,8 | [7, с. 44-47] |
В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев | Коэффициент быстрой ликвидности | > 1 | [8, с. 510-515] |
Н.П. Любушин | Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) | > 0,7 | [9, с. 78-90] |
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян | Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности | 0,7-0,8 | [10, с. 388-394] |
Н.С. Пласкова | Коэффициент срочной ликвидности | ≥ 1 | [11, с. 213-214] |
Н.С. Пласкова | Коэффициент критической (промежуточного покрытия) ликвидности | ≥ 0,8 | [11, с. 213-214] |
Т.А. Пожидаева | Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) | 0,8-1,0 | [12, с. 46-47] |
Г.И. Просветов | Коэффициент срочной ликвидности | 0,8-1,2 | [13, с. 35-36] |
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова | Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) | 0,8 | [14, с. 358-360] |
А.Д. Шеремет | Коэффициент промежуточного покрытия (коэффициент критической ликвидности) | ≥ 1 | [15, с. 245–247] |
Размер выручки | Значения по годам, отн. ед | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Микропредприятия (выручка < 10 млн. руб.) | 0.927 | 0.829 | 0.832 | 0.808 | 0.868 | 0.876 | 0.825 | 0.886 | 0.867 | 0.878 | 0.805 |
Минипредприятия (10 млн. руб. ≤ выручка < 120 млн. руб.) | 1.077 | 0.994 | 0.937 | 0.930 | 0.913 | 0.872 | 0.899 | 0.860 | 0.882 | 0.908 | 0.851 |
Малые предприятия (120 млн. руб. ≤ выручка < 800 млн. руб.) | 1.019 | 0.975 | 0.972 | 1.901 | 0.917 | 0.879 | 0.862 | 0.873 | 0.822 | 0.882 | 0.893 |
Средние предприятия (800 млн. руб. ≤ выручка < 2 млрд. руб.) | 1.033 | 1.000 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.933 | 0.896 | 0.912 | 0.934 | 0.869 | 0.885 |
Крупные предприятия (выручка ≥ 2 млрд. руб.) | 1.054 | 1.047 | 1.061 | 1.020 | 1.084 | 1.060 | 1.071 | 1.111 | 1.063 | 1.062 | 1.088 |
Все организации | 1.042 | 1.008 | 1.004 | 1.126 | 1.010 | 0.981 | 0.974 | 0.996 | 0.971 | 0.976 | 0.987 |
Средние численные значения показателя по видам деятельности: коэффициент критической ликвидности по отраслям