ОКВЭД | Годы | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1.049 | 0.951 | 0.997 | 0.901 | 0.76 | 0.81 | 0.766 | 0.772 | 0.801 | 0.783 | 0.716 | 0.777 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 0.816 | 0.786 | 0.754 | 0.65 | 0.574 | 0.651 | 0.614 | 0.72 | 0.671 | 0.794 | 0.722 | 0.644 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 1.805 | 1.666 | 1.757 | 1.897 | 1.909 | 1.785 | 1.807 | 1.461 | 1.493 | 1.299 | 1.16 | 0.954 |
05. Добыча угля | 1.052 | 1.311 | 0.864 | 0.566 | 0.576 | 0.767 | 0.897 | 0.763 | 0.612 | 0.734 | 0.817 | 1.006 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 1.357 | 1.123 | 1.131 | 1.489 | 1.477 | 1.597 | 1.41 | 1.433 | 1.849 | 1.395 | 1.361 | 1.461 |
07. Добыча металлических руд | 1.507 | 1.206 | 1.48 | 1.474 | 1.16 | 1.308 | 1.059 | 1.038 | 1.233 | 1.274 | 1.234 | 1.472 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 0.97 | 0.817 | 0.9 | 1.379 | 1.172 | 1.034 | 0.95 | 0.727 | 0.843 | 0.724 | 0.732 | 0.729 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 0.843 | 0.991 | 1.066 | 1.361 | 1.056 | 1.193 | 0.772 | 0.816 | 1.028 | 1.276 | 1.053 | 0.952 |
10. Производство пищевых продуктов | 0.969 | 0.919 | 0.81 | 0.789 | 0.826 | 0.826 | 0.821 | 0.78 | 0.802 | 0.776 | 0.783 | 0.773 |
11. Производство напитков | 1.007 | 0.929 | 0.849 | 0.844 | 0.805 | 0.871 | 0.907 | 0.903 | 0.743 | 0.703 | 0.883 | 0.891 |
12. Производство табачных изделий | 1.218 | 1.204 | 1.031 | 0.999 | 0.994 | 1.042 | 0.871 | 1.031 | 1.047 | 1.024 | 0.994 | 1.029 |
13. Производство текстильных изделий | 1.119 | 1.03 | 0.961 | 0.961 | 0.828 | 0.824 | 0.845 | 0.752 | 0.792 | 0.686 | 0.679 | 0.635 |
14. Производство одежды | 1.18 | 1.082 | 1.106 | 1.099 | 1.102 | 1.065 | 1.03 | 1.028 | 0.927 | 1.01 | 0.868 | 0.906 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 0.941 | 1.057 | 0.769 | 0.769 | 0.757 | 0.709 | 0.887 | 0.723 | 0.658 | 0.584 | 0.745 | 0.884 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 0.862 | 0.825 | 0.864 | 0.656 | 0.722 | 0.752 | 0.729 | 0.708 | 0.752 | 0.832 | 0.904 | 0.938 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 1.023 | 0.907 | 0.874 | 0.95 | 0.767 | 0.925 | 0.798 | 0.961 | 0.752 | 0.661 | 0.623 | 0.635 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 1.311 | 1.17 | 1.303 | 1.269 | 1.275 | 1.14 | 1.19 | 1.182 | 0.901 | 0.789 | 0.83 | 0.71 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 0.736 | 0.938 | 0.605 | 0.565 | 0.559 | 0.742 | 0.634 | 0.808 | 1 | 1.245 | 1.018 | 1.021 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 1.159 | 0.879 | 1.023 | 1.176 | 1.08 | 1.075 | 1.054 | 0.99 | 1.194 | 1.108 | 0.962 | 1.129 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 1.147 | 1.174 | 1.34 | 1.16 | 1.102 | 1.21 | 1.28 | 1.223 | 1.165 | 1.26 | 1.306 | 1.186 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1.136 | 1.09 | 0.889 | 0.915 | 0.851 | 0.824 | 0.816 | 0.784 | 0.736 | 0.798 | 0.801 | 0.797 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 0.99 | 0.949 | 0.894 | 0.813 | 0.814 | 0.82 | 0.769 | 0.742 | 0.699 | 0.722 | 0.767 | 0.744 |
24. Производство металлургическое | 0.905 | 0.934 | 0.802 | 0.965 | 0.903 | 0.893 | 0.871 | 0.921 | 1.09 | 1.053 | 0.906 | 0.968 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 0.937 | 0.923 | 0.93 | 0.848 | 0.828 | 0.807 | 0.791 | 0.754 | 0.75 | 0.714 | 0.755 | 0.723 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1.478 | 1.665 | 1.381 | 1.335 | 1.162 | 1.067 | 1.058 | 1.118 | 0.889 | 1.009 | 0.905 | 0.867 |
27. Производство электрического оборудования | 1.033 | 1.019 | 0.887 | 0.96 | 0.938 | 0.953 | 0.925 | 0.901 | 0.865 | 0.807 | 0.885 | 0.837 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 1.032 | 0.87 | 0.793 | 0.716 | 0.682 | 0.72 | 0.746 | 0.768 | 0.806 | 0.757 | 0.786 | 0.781 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 0.766 | 0.875 | 0.649 | 0.716 | 0.672 | 0.656 | 0.601 | 0.641 | 0.602 | 0.682 | 0.675 | 0.701 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 0.837 | 0.499 | 0.644 | 0.837 | 0.73 | 0.782 | 0.855 | 0.719 | 0.79 | 0.762 | 0.797 | 0.761 |
31. Производство мебели | 0.929 | 0.927 | 0.836 | 0.832 | 0.815 | 0.818 | 0.809 | 0.806 | 0.699 | 0.735 | 0.741 | 0.69 |
32. Производство прочих готовых изделий | 1.087 | 1.155 | 0.924 | 0.82 | 0.842 | 0.842 | 0.834 | 0.847 | 0.864 | 0.829 | 0.826 | 0.721 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 1.195 | 1.191 | 1.096 | 1.093 | 1.064 | 0.999 | 0.958 | 0.954 | 0.889 | 0.889 | 0.903 | 0.864 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1.15 | 1.112 | 1.164 | 1.3 | 1.301 | 1.126 | 1.03 | 0.959 | 0.908 | 0.947 | 1.032 | 1.032 |
36. Забор, очистка и распределение воды | 1.257 | 1.123 | 1.065 | 1.087 | 1.111 | 1.051 | 1.061 | 1.077 | 1.001 | 1.037 | 1.071 | 1.087 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 1.068 | 1.087 | 1.038 | 0.97 | 0.807 | 0.765 | 0.792 | 0.789 | 0.728 | 0.825 | 0.806 | 0.843 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 0.99 | 0.989 | 0.958 | 0.876 | 0.887 | 0.866 | 0.959 | 0.949 | 0.84 | 0.948 | 0.943 | 0.901 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 0.362 | 1.266 | 2.475 | 2.62 | 0.93 | 0.999 | 0.956 | 0.884 | 0.834 | 0.859 | 0.913 | 0.823 |
41. Строительство зданий | 0.896 | 0.872 | 0.854 | 0.819 | 0.798 | 0.831 | 0.845 | 0.813 | 0.801 | 0.789 | 0.835 | 0.822 |
42. Строительство инженерных сооружений | 0.928 | 0.913 | 0.836 | 0.793 | 0.803 | 0.803 | 0.789 | 0.792 | 0.794 | 0.774 | 0.783 | 0.798 |
43. Работы строительные специализированные | 0.934 | 0.891 | 0.884 | 0.86 | 0.876 | 0.879 | 0.872 | 0.858 | 0.842 | 0.783 | 0.768 | 0.808 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 0.902 | 1.094 | 0.923 | 0.918 | 0.786 | 0.776 | 0.781 | 0.826 | 0.816 | 0.816 | 0.787 | 0.752 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1.038 | 1.069 | 1.056 | 1.017 | 0.971 | 1.042 | 0.983 | 0.978 | 1.021 | 1.036 | 1.067 | 1.059 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0.666 | 0.644 | 0.6 | 0.621 | 0.593 | 0.617 | 0.629 | 0.645 | 0.603 | 0.6 | 0.61 | 0.635 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 0.778 | 0.795 | 0.708 | 0.671 | 0.621 | 0.632 | 0.717 | 0.783 | 1.02 | 0.992 | 1.076 | 1.134 |
50. Деятельность водного транспорта | 1.187 | 0.993 | 0.948 | 0.823 | 0.804 | 0.754 | 0.862 | 0.932 | 0.826 | 0.779 | 0.777 | 0.767 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 0.736 | 0.707 | 0.86 | 0.738 | 0.695 | 0.676 | 1.347 | 0.748 | 0.837 | 0.798 | 0.828 | 0.835 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1.298 | 1.189 | 1.194 | 1.161 | 1.343 | 1.244 | 1.132 | 1.087 | 1.039 | 0.881 | 0.954 | 0.959 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 1.134 | 1.195 | 1.119 | 1.167 | 1.101 | 1.011 | 1.041 | 1.031 | 0.99 | 0.972 | 1.007 | 1.028 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1.089 | 0.963 | 0.952 | 0.917 | 0.95 | 0.886 | 0.798 | 0.779 | 0.592 | 0.579 | 1.087 | 1.016 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1.664 | 1.338 | 1.298 | 1.275 | 1.245 | 1.146 | 1.039 | 1.005 | 1.015 | 1.043 | 1.037 | 1.129 |
58. Деятельность издательская | 1.78 | 1.512 | 1.445 | 1.318 | 1.345 | 1.249 | 1.356 | 1.443 | 1.394 | 1.467 | 1.263 | 1.177 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1.006 | 0.966 | 0.885 | 0.873 | 0.913 | 0.859 | 0.835 | 0.83 | 0.702 | 0.617 | 0.828 | 0.831 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 1.857 | 1.9 | 1.78 | 1.52 | 1.346 | 1.353 | 1.327 | 1.411 | 1.001 | 1.214 | 1.286 | 1.334 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 0.678 | 0.583 | 0.628 | 0.767 | 0.747 | 0.876 | 0.855 | 0.694 | 0.776 | 0.862 | 1.335 | 0.94 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1.175 | 1.148 | 1.247 | 1.237 | 1.199 | 1.217 | 1.25 | 1.27 | 1.388 | 1.303 | 1.025 | 0.989 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 1.453 | 1.817 | 1.428 | 1.458 | 1.173 | 1.218 | 1.331 | 1.345 | 0.973 | 1.024 | 0.868 | 0.85 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1.574 | 1.329 | 1.366 | 1.436 | 3.897 | 1.228 | 1.36 | 1.391 | 1.296 | 1.341 | 1.471 | 1.484 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 7.464 | 0.749 | 1.427 | 0.631 | 0.951 | 1.598 | 2.206 | 1.78 | 1.13 | 1.117 | 1.117 | 1.032 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 1.068 | 1.153 | 1.12 | 1.143 | 0.881 | 1.624 | 1.892 | 1.214 | 1.151 | 1.182 | 1.194 | 1.09 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 1.143 | 1.122 | 0.978 | 1.061 | 1.064 | 1.029 | 0.981 | 1.038 | 1.032 | 1.055 | 1.03 | 1.079 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1.641 | 0.986 | 1.07 | 1.019 | 1.036 | 1.16 | 0.85 | 0.848 | 0.83 | 1.261 | 1.333 | 1.362 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 1.038 | 1.07 | 1.121 | 0.995 | 1.075 | 1.042 | 0.913 | 1.22 | 1.537 | 1.072 | 1.024 | 0.998 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1.267 | 1.183 | 1.133 | 1.003 | 1.032 | 1.015 | 0.941 | 0.886 | 0.896 | 0.918 | 0.915 | 0.809 |
72. Научные исследования и разработки | 1.214 | 1.199 | 1.166 | 1.118 | 1.073 | 1.033 | 1.016 | 0.978 | 0.985 | 0.865 | 0.927 | 0.83 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 1.209 | 1.122 | 1.19 | 1.251 | 1.267 | 1.252 | 1.214 | 1.156 | 1.165 | 1.211 | 1.099 | 0.942 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 1.682 | 1.359 | 1.542 | 1.396 | 1.411 | 1.367 | 1.366 | 1.029 | 0.788 | 0.939 | 1.091 | 1.276 |
75. Деятельность ветеринарная | 0.985 | 1.693 | 1.613 | 1.516 | 1.323 | 1.147 | 1.106 | 1.108 | 5.45 | 0.759 | 1.281 | 6.467 |
77. Аренда и лизинг | 0.983 | 0.985 | 1.029 | 0.879 | 0.757 | 1.081 | 0.942 | 0.875 | 0.898 | 0.849 | 0.896 | 1.098 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 1.148 | 1.168 | 1.177 | 1.158 | 1.191 | 1.183 | 1.165 | 1.125 | 1.196 | 1.109 | 1.187 | 1.416 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 1.254 | 1.193 | 1.136 | 1.416 | 1.102 | 1.167 | 1.044 | 1.01 | 1.016 | 1.028 | 1.064 | 0.903 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 1.951 | 2.031 | 2.059 | 0.681 | 1.899 | 1.983 | 1.963 | 1.898 | 1.866 | 1.687 | 1.692 | 1.552 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 1.867 | 1.345 | 1.352 | 1.29 | 1.205 | 1.218 | 1.08 | 1.066 | 1.08 | 1.171 | 1.138 | 0.945 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1.932 | 1.939 | 1.45 | 1.494 | 1.349 | 1.2 | 1.175 | 1.154 | 1.181 | 1.243 | 1.265 | 1.202 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 0.909 | 0.914 | 0.931 | 0.762 | 0.75 | 0.69 | 0.908 | 0.648 | 5.152 | 6.576 | 7.293 | 1.647 |
85. Образование | 1.564 | 1.498 | 1.672 | 2.047 | 1.363 | 2.025 | 1.699 | 1.583 | 1.397 | 1.244 | 1.243 | 3.868 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 2.726 | 2.51 | 2.514 | 1.257 | 1.214 | 1.271 | 1.228 | 1.072 | 0.965 | 0.926 | 0.936 | 1.002 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 0.726 | 0.525 | 1.461 | 1.545 | 1.377 | 1.504 | 1.37 | 0.969 | 0.76 | 0.592 | 0.908 | 2.85 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 2.712 | 2.551 | 2.5 | 2.625 | 2.278 | 1.729 | 1.693 | 1.785 | 1.268 | 1.587 | 1.472 | 2.257 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 1.62 | 1.319 | 1.264 | 1.18 | 1.234 | 1.523 | 1.371 | 1.321 | 1.03 | 0.994 | 1.014 | 0.935 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 0.826 | 0.815 | 1.429 | 1.074 | 1.391 | 0.642 | 1.296 | 1.102 | 0.734 | 1.696 | 1.162 | 1.547 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 1.255 | 1.726 | 1.429 | 1.244 | 1.283 | 1.06 | 1.14 | 1 | 0.766 | 0.82 | 0.786 | 0.723 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1.539 | 1.2 | 1.141 | 0.93 | 1.027 | 1.097 | 1.067 | 0.899 | 0.85 | 0.795 | 0.99 | 1.049 |
94. Деятельность общественных организаций | 108.463 | 2.009 | 1.002 | 3.645 | 2.442 | 2.554 | 2.349 | 2.105 | 2.177 | 2.235 | 2.938 | 8.64 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 1.328 | 1.388 | 1.387 | 1.326 | 1.075 | 1.131 | 1.062 | 1.25 | 1.064 | 1.006 | 1.01 | 0.849 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 1.557 | 1.264 | 1.348 | 1.214 | 1.335 | 1.275 | 1.3 | 1.32 | 1.097 | 1.09 | 0.995 | 1.321 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 2.964 | 1.808 | 1.048 | 2.123 | 2.06 | 1.191 | 1.337 | 0.89 | 1.35 | 2.563 | 5.255 | 2.115 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 1.56 | 0.201 | 0.884 | 0.269 | 0.169 | * | * | * | 1.219 | 1.066 | 1.333 | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1.029 | 1.069 | 0.958 | 0.932 | 0.787 | 0.604 | 0.467 | 1.269 | 0.947 | 1.962 | 0.659 | 1.02 |
Все виды деятельности вместе | 1.11 | 1.044 | 1.009 | 1.003 | 1.126 | 1.012 | 0.981 | 0.978 | 0.999 | 0.971 | 0.977 | 0.968 |
Количество организаций | 1 486 982 | 1 507 952 | 1 545 872 | 1 573 324 | 1 511 299 | 1 460 722 | 1 518 810 | 1 514 675 | 1 499 410 | 1 254 766 | 1 194 743 | 593 822 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.