АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | ||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | 344 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 534 | 532 | 482 | 0 | 482 | 0 |
в том числе: | |||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||
Денежные средства | 1250 | 45 | 61 | 64 | 81 | 64 | 81 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | ||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 944 | 668 | 621 | 81 | 621 | 81 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 21 | 667 | 620 | 80 | 620 | 80 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | ||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 944 | 668 | 621 | 81 | 621 | 81 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Выручка | 2110 | 1 107 | 664 | 350 | 664 | 350 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 685 | 498 | 332 | 498 | 332 | |
Валовая прибыль | 2100 | ||||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||
Прочие доходы | 2340 | ||||||
Прочие расходы | 2350 | 36 | 48 | 41 | 48 | 41 | 4 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 66 | 39 | 51 | 39 | 51 | 5 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||
Прочее | 2460 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 320 | 79 | -74 | 79 | -74 | -9 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||
в том числе: | |||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||
в том числе: | |||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||
в том числе: | |||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||
в том числе: | |||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||
в том числе: | |||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2020 | 2018 | 2021 |
Среднесписочная численность сотрудников | 2 | 8 | 1 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0,8 | 166,6 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0,1 | 22 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0,2 | 38,6 | 0 |
Налог на прибыль | 46,3 | |||
Налог на имущество организаций | 37,8 | |||
Налог на добавленную стоимость | 501,8 | |||
Земельный налог | ||||
Транспортный налог | 0 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 301,1 | 72,9 | 0 | 15,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||
Налог на игорный | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | x | x | x | x | x | x | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 2.683 | 0.019 | 0.019 | x | 0.019 | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 2.683 | 0.019 | 0.019 | x | 0.019 | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.364 | 0.081 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.978 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.012 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.978 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.012 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 2.683 | 0.019 | 0.019 | x | 0.019 | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 1.373 | 1.03 | 0.997 | 1.892 | 0.997 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 265.754 | 354.281 | 366.043 | 192.944 | 366.043 | x | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | x | x | x | x | x | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 52.714 | 31.619 | 33.333 | 63.238 | 33.333 | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 2.396 | 664 | 350 | 664 | 350 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 3.442 | 9.222 | 12.296 | 18.444 | 12.296 | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 106.036 | 39.578 | 29.684 | 19.789 | 29.684 | x | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 2.077 | 1.31 | 1.452 | 2.755 | 1.452 | x | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 175.741 | 278.697 | 251.329 | 132.477 | 251.329 | x | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 3.218 | 1.032 | 1 | 1.897 | 1 | 0 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 113.424 | 353.731 | 365 | 192.395 | 365 | x | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 1.549 | 0.788 | 0.689 | 0.689 | 0.689 | 0 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 20.887 | 10.624 | 4.828 | 9.159 | 4.828 | 0 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 1.373 | 1.03 | 0.997 | 1.892 | 0.997 | 0 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 2.396 | 664 | 350 | 664 | 350 | 0 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | x | x | x | x | x | x | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.616 | 1.333 | 1.054 | 1.333 | 1.054 | x | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.616 | 1.333 | 1.054 | 1.333 | 1.054 | x | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.535 | 1.216 | 0.938 | 1.216 | 0.938 | 0 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | x | x | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.693 | 79 | -74 | 79 | -74 | -18 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.693 | 79 | -74 | 79 | -74 | -18 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.693 | 79 | -74 | 79 | -74 | -18 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.693 | 79 | -74 | 79 | -74 | -18 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.444 | 0.145 | -0.198 | 0.145 | -0.198 | -2.25 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.289 | 0.119 | -0.211 | 0.119 | -0.211 | x |