АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 21 | 49 | 77 | 0 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 21 | 49 | 77 | 0 | |||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 9 | 9 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 527 | 545 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 387 | 504 | 629 | 811 | 1 025 | 630 | 741 | 1 160 | 1 132 | 948 | 1 013 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||
Денежные средства | 1250 | 2 | 17 | 133 | 208 | 235 | 480 | 565 | 1 969 | 4 164 | 4 050 | 4 436 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 110 | 1 307 | 3 134 | 5 823 | 5 543 | 0 | |||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 389 | 530 | 771 | 1 036 | 1 265 | 1 110 | 1 307 | 3 155 | 5 872 | 5 620 | 5 449 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | |||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | -831 | -821 | -377 | -378 | 212 | 212 | 464 | 2 361 | 4 514 | 4 057 | 4 019 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 187 | 1 351 | 1 138 | 1 414 | 1 053 | 898 | 843 | 794 | 1 358 | 1 563 | 1 430 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 898 | 843 | 794 | 1 358 | 1 563 | 0 | |||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 389 | 530 | 771 | 1 036 | 1 265 | 1 110 | 1 307 | 3 155 | 5 872 | 5 620 | 5 449 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 3 156 | 3 723 | 6 324 | 7 917 | 9 861 | 9 684 | 9 723 | 11 848 | 16 652 | 15 721 | 15 874 |
Себестоимость продаж | 2120 | 3 100 | 4 271 | 6 229 | 8 466 | 9 806 | 9 884 | 11 586 | 13 997 | 15 978 | 15 592 | 15 189 |
Валовая прибыль | 2100 | 55 | -200 | -1 863 | -2 149 | 674 | 129 | 0 | ||||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 55 | -200 | -1 863 | -2 149 | 674 | 129 | 0 | ||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 173 | 322 | 17 | 388 | 719 | 565 | 951 | 940 | 989 | |
Прочие расходы | 2350 | 52 | 64 | 94 | 49 | 72 | 440 | 753 | 568 | 1 046 | 1 015 | 1 262 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 0 | -252 | -1 897 | -2 152 | 579 | 54 | 0 | ||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 16 | 88 | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 | -443 | 1 | -276 | 0 | -252 | -1 897 | -2 152 | 457 | 38 | 324 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | () | |||||
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | () | |||||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 95,5 | 162,7 | 252,1 | 332,3 | 379,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,9 | 17,9 | 29,6 | 37,9 | 45,4 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 25,1 | 39,8 | 58,4 | 77 | 88 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 289,6 | 608,9 | 599,1 | 820,1 | 846,2 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | x | x | x | x | x | 1.236 | 1.55 | 3.947 | 4.288 | 3.546 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | x | x | x | x | x | 0.535 | 0.67 | 2.48 | 3.066 | 2.591 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | x | x | x | x | x | 1.236 | 1.549 | 3.941 | 3.9 | 3.198 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | x | x | x | x | x | 1.236 | 1.55 | 3.947 | 4.288 | 3.546 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | x | x | x | x | x | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.118 | 0.137 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.993 | 0.992 | 0.986 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | x | x | x | x | 0.191 | 0.355 | 0.747 | 0.767 | 0.718 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | 0.539 | 0.176 | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | 1.931 | 2.237 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | x | x | x | x | 0.191 | 0.355 | 0.747 | 0.767 | 0.718 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | -91.222 | -41.889 | -22.235 | 42.4 | x | 464 | 468 | 8.472 | 7.303 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 0.991 | 0.989 | 0.981 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 0.991 | 0.989 | 0.981 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.993 | 0.992 | 0.986 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | 0.432 | 0.432 | 0.628 | 0.715 | 0.731 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | -91.222 | -41.889 | -22.235 | 42.4 | x | 464 | 468 | 8.472 | 7.303 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.011 | 0.019 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0 | 0.017 | 0.012 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.098 | 0.111 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | -2.136 | -1.549 | -0.489 | -0.365 | 0.168 | 0.191 | 0.355 | 0.748 | 0.769 | 0.722 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0.645 | 0.252 | 0.231 | 0.278 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 1.817 | 0.336 | 0.301 | 0.385 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | x | x | x | x | x | 0.236 | 0.55 | 2.974 | 3.324 | 2.596 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | x | x | x | x | x | x | 149.238 | 118.837 | 71.987 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | -2.136 | -1.549 | -0.489 | -0.365 | 0.168 | 0.191 | 0.355 | 0.748 | 0.769 | 0.722 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.355 | 0.742 | 0.76 | 0.708 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | -91.222 | -41.889 | -22.235 | 42.4 | x | 464 | 472.2 | 8.565 | 7.444 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 6.868 | 5.723 | 6.999 | 6.881 | 8.304 | 8.013 | 4.358 | 2.625 | 2.898 | 2.841 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 53.142 | 63.775 | 52.147 | 53.042 | 43.955 | 45.55 | 83.751 | 139.047 | 125.948 | 128.496 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | x | x | x | 17.768 | 8.013 | 4.379 | 2.646 | 2.93 | 5.672 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.543 | 45.55 | 83.357 | 137.969 | 124.567 | 64.347 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 1 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.501 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | x | x | x | x | x | x | 926 | 338.514 | 264.317 | 408.338 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | x | x | x | x | 46.514 | 28.651 | 6.884 | 3.447 | 3.886 | 3.893 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 688.889 | 474.556 | 479.154 | 769.636 | 3922.4 | 19768 | 3862 | 52.62 | 29.81 | 57.218 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 0.53 | 0.769 | 0.762 | 0.474 | 0.093 | 0.018 | 0.095 | 6.936 | 12.244 | 6.379 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | x | x | x | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.059 | 0.094 | 0.098 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 7.084 | 6.572 | 8.783 | 8.624 | 11.917 | 14.127 | 10.229 | 10.339 | 16.012 | 16.034 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 51.523 | 55.539 | 41.556 | 42.323 | 30.63 | 25.837 | 35.682 | 35.305 | 22.796 | 22.765 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 2.487 | 2.992 | 4.956 | 6.418 | 10.109 | 11.125 | 11.879 | 11.011 | 11.402 | 10.505 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 146.763 | 122.01 | 73.646 | 56.868 | 36.108 | 32.81 | 30.726 | 33.148 | 32.013 | 34.745 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.351 | 0.455 | 0.564 | 0.744 | 0.848 | 0.787 | 1.161 | 1.065 | 0.712 | 0.655 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 332.211 | 49.64 | 37.091 | 35.743 | 27.583 | 18.534 | 7.674 | 3.864 | 4.055 | 3.705 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 6.868 | 5.989 | 6.999 | 7.161 | 8.318 | 8.334 | 4.68 | 2.75 | 3.064 | 3.01 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | x | x | x | x | 46.594 | 29.799 | 7.393 | 3.611 | 4.108 | 4.126 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | x | x | x | x | 22 | 11.57 | 12.757 | 11.536 | 12.053 | 21.319 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.018 | 0.872 | 1.015 | 0.935 | 1.006 | 0.98 | 0.839 | 0.846 | 1.042 | 1.008 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.018 | 0.872 | 1.015 | 0.935 | 1.006 | 0.98 | 0.839 | 0.846 | 1.042 | 1.008 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.001 | 0.899 | 1 | 0.968 | 1 | 0.976 | 0.846 | 0.852 | 1.034 | 1.003 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.209 | -0.85 | -0.477 | 0.101 | 0.01 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | x | x | x | x | x | -180.667 | -61.486 | 7.254 | 0.987 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | 0 | -0.209 | -0.854 | -0.481 | 0.08 | 0.014 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | x | x | x | x | 0 | -0.746 | -1.343 | -0.626 | 0.107 | 0.009 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | x | x | x | x | 0 | -0.746 | -1.343 | -0.626 | 0.107 | 0.009 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | x | x | x | x | 0 | -0.746 | -1.343 | -0.626 | 0.107 | 0.009 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | x | x | x | x | 0 | -0.746 | -1.343 | -0.626 | 0.107 | 0.009 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | x | x | x | x | 0.122 | -0.23 | -2.276 | -1.997 | 0.461 | 0.165 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.02 | -0.161 | -0.154 | 0.042 | 0.008 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.001 | -0.102 | 0 | -0.032 | 0 | -0.024 | -0.154 | -0.148 | 0.027 | 0.002 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.02 | -0.161 | -0.154 | 0.042 | 0.008 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.021 | -0.192 | -0.181 | 0.04 | 0.008 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.021 | -0.192 | -0.181 | 0.04 | 0.008 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | -0.195 | -0.182 | 0.035 | 0.003 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.001 | -0.119 | 0 | -0.035 | 0 | -0.026 | -0.195 | -0.182 | 0.027 | 0.002 |