АКТИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 1 724 | 2 093 | 2 732 | 979 | 1 162 | 1 345 | 1 461 | 1 599 | 1 296 | 417 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 29 540 | 26 185 | 26 308 | 34 597 | 26 709 | 25 796 | 24 267 | 30 249 | 23 794 | 23 407 | 18 025 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 31 204 | 31 204 | 31 383 | 39 377 | 44 282 | 62 552 | 56 217 | 45 531 | 45 531 | 37 680 | 41 036 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 884 | 5 429 | 4 379 | 4 200 | -1 347 | 582 | 2 739 | 3 189 | 3 077 | 0 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 668 | 16 186 | 659 | 765 | 670 | 583 | 691 | 647 | 391 | 2 267 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 78 020 | 81 098 | 65 461 | 79 918 | 72 823 | 88 928 | 83 218 | 80 765 | 74 200 | 66 848 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 8 264 | 7 080 | 17 623 | 21 188 | 23 939 | 24 808 | 26 760 | 20 660 | 16 728 | 18 405 | 19 793 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 74 | 74 | 81 | 58 | 42 | 135 | 465 | 40 | 340 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 187 845 | 149 059 | 150 852 | 101 740 | 109 607 | 105 590 | 104 720 | 121 441 | 131 077 | 83 791 | 116 399 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 22 210 | 21 577 | 14 250 | 6 765 | 0 | |||||
Денежные средства | 1250 | 196 329 | 116 536 | 81 057 | 64 816 | 66 367 | 89 535 | 60 663 | 76 059 | 97 295 | 64 994 | 68 096 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 6 209 | 4 189 | 7 444 | 4 155 | 7 527 | 11 656 | 16 686 | 3 112 | 3 332 | 4 369 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 398 647 | 276 937 | 257 050 | 191 980 | 207 498 | 231 631 | 231 174 | 243 313 | 262 722 | 178 665 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 476 667 | 358 035 | 322 511 | 271 898 | 280 321 | 320 559 | 314 392 | 324 078 | 336 922 | 245 513 | 263 348 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 351 672 | 247 541 | 231 799 | 142 433 | 168 206 | 170 654 | 139 005 | 190 683 | 221 923 | 127 301 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 351 683 | 247 552 | 231 810 | 142 444 | 168 217 | 170 665 | 139 016 | 190 694 | 221 934 | 127 312 | 178 716 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 270 | 4 360 | 4 768 | 5 727 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 270 | 4 360 | 4 768 | 5 727 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 96 939 | 80 590 | 64 039 | 102 726 | 97 696 | 137 314 | 162 839 | 120 015 | 99 358 | 103 106 | 72 988 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 27 775 | 25 533 | 21 894 | 21 001 | 13 136 | 12 580 | 12 537 | 13 368 | 15 630 | 15 096 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 644 | |||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 124 714 | 106 123 | 85 933 | 123 727 | 110 832 | 149 894 | 175 376 | 133 383 | 114 988 | 118 201 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 476 667 | 358 035 | 322 511 | 271 898 | 280 321 | 320 559 | 314 392 | 324 078 | 336 922 | 245 513 | 263 348 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 1 145 930 | 1 086 421 | 1 132 743 | 956 997 | 965 115 | 931 056 | 836 746 | 846 325 | 872 718 | 742 648 | 687 571 |
Себестоимость продаж | 2120 | 303 636 | 310 160 | 288 739 | 286 405 | 220 436 | 201 131 | 176 813 | 156 814 | 141 371 | 123 537 | 467 137 |
Валовая прибыль | 2100 | 842 294 | 776 261 | 844 004 | 670 592 | 744 679 | 729 925 | 659 933 | 689 511 | 731 347 | 619 111 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | 6 020 | 6 124 | 9 509 | 10 686 | 9 950 | 8 925 | 9 519 | 17 716 | 13 034 | 10 916 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 594 882 | 597 310 | 599 637 | 568 234 | 588 344 | 586 103 | 579 989 | 490 896 | 441 415 | 424 748 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 241 392 | 172 827 | 234 858 | 91 672 | 146 385 | 134 897 | 70 425 | 180 899 | 276 898 | 183 447 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 5 396 | 8 333 | 8 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 3 838 | 1 826 | 2 725 | 1 480 | 2 914 | 2 660 | 1 702 | 1 696 | 1 281 | 1 422 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 13 446 | 20 273 | 45 265 | 50 923 | 83 330 | 44 354 | 59 388 | 62 008 | 3 912 | 3 452 | 3 654 |
Прочие расходы | 2350 | 30 584 | 53 057 | 98 798 | 83 069 | 133 710 | 77 567 | 66 468 | 55 701 | 36 443 | 56 308 | 31 844 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 228 092 | 147 266 | 184 050 | 69 339 | 107 116 | 104 344 | 65 047 | 188 902 | 245 648 | 132 013 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -7 313 | -31 848 | -42 934 | 29 668 | 22 367 | 14 568 | 41 162 | 55 248 | 36 832 | 44 950 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 3 722 | 8 170 | 3 428 | 3 716 | 3 831 | 6 007 | 9 721 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -255 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | -1 930 | 2 157 | -449 | 112 | 708 | 0 | ||||
Прочее | 2460 | 2 | 323 | 0 | -76 | 0 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 220 781 | 115 741 | 141 116 | 51 749 | 77 523 | 79 971 | 48 322 | 146 030 | 190 512 | 95 889 | 147 294 |
Показатель | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 220 781 | 115 741 | 141 116 | 51 749 | 77 523 | 79 971 | 48 322 | 146 030 | 190 512 | 95 889 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2020 г. |
3100 | 11 | () | 231 799 | 231 810 | ||
За 2020 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 115 741 | 115 741 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 115 741 | 115 741 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (100 000) | (100 000) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (100 000) | (100 000) |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | 11 | () | 247 541 | 247 552 | ||
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 224 487 | 220 781 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 220 781 | 220 781 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | 3 706 | 0 | |
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (120 356) | (115 741) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | (4 615) | (0) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (115 741) | (115 741) |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | 11 | () | 351 672 | 351 683 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2020 г. | Изменения капитала за 2020 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 351 683 | 247 552 | 231 810 | 142 444 | 168 217 | 170 665 | 139 016 | 190 695 |
Наименование | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 1 136 383 | 1 085 469 | 1 083 474 | 962 864 | 1 012 326 | 934 532 | 848 874 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 101 049 | 69 279 | 78 289 | 96 943 | 105 403 | 111 416 | 77 085 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 031 496 | 1 013 659 | 1 001 928 | 864 024 | 844 218 | 797 910 | 757 600 | ||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | 3 838 | 2 531 | 3 257 | 1 897 | 62 705 | 25 206 | 14 189 | ||||
Платежи - всего | 4120 | 911 789 | 981 152 | 945 443 | 880 732 | 909 008 | 786 826 | 810 318 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 207 904 | 209 393 | 214 840 | 210 873 | 244 500 | 204 260 | 214 545 | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 631 437 | 704 861 | 590 570 | 558 038 | 529 194 | 478 832 | 493 541 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 22 480 | 17 932 | 44 803 | 21 879 | 39 421 | 12 607 | 14 460 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | 26 252 | 22 582 | 21 457 | 13 568 | 30 752 | 36 068 | 28 943 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 224 594 | 104 317 | 138 031 | 82 132 | 103 318 | 147 706 | 38 556 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 5 396 | 8 333 | 0 | 23 654 | 3 259 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 21 790 | 3 081 | ||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 5 396 | 8 333 | 0 | 0 | 0 | |||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 23 771 | 21 851 | 19 020 | 28 408 | 19 253 | 21 111 | 14 178 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 23 771 | 21 851 | 19 020 | 28 408 | 19 253 | 21 111 | 14 178 | ||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -23 771 | -16 455 | -19 020 | -20 075 | -19 253 | 2 543 | -10 919 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 120 000 | 59 272 | 100 000 | 69 971 | 110 000 | 110 592 | 55 000 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 102 100 | 51 567 | 87 000 | 60 875 | 95 700 | 96 215 | 47 850 | ||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -120 000 | -59 272 | -100 000 | -69 971 | -110 000 | -110 592 | -55 000 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 80 823 | 28 590 | 19 011 | -7 914 | -25 935 | 39 657 | -27 363 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 116 536 | 81 057 | 64 816 | 66 367 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 196 329 | 116 536 | 81 057 | 64 816 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -1 030 | 6 889 | -2 770 | 6 363 | 2 767 | -10 785 | 11 967 |
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 262 | 271 | 269 | 279 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 20 666,2 | 24 682,9 | 23 477,8 | 22 216,7 | 18 551,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 723,9 | 1 497,5 | 1 951,9 | 1 990 | 292,1 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 880,7 | 24 160,1 | 23 712,2 | 22 413,2 | 18 533,6 |
Налог на прибыль | 18 875,1 | 13 875,6 | 43 468,9 | 19 862,3 | 37 477,9 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 16,2 |
Налог на добавленную стоимость | 14 225,1 | 16 850 | 10 696 | 17 280 | 16 209 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | 0,3 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 4.101 | 3.26 | 3.736 | 1.77 | 2.097 | 1.687 | 1.42 | 2.027 | 2.644 | 1.733 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 2.025 | 1.446 | 1.266 | 0.631 | 0.679 | 0.652 | 0.509 | 0.814 | 1.123 | 0.696 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 4.027 | 3.348 | 3.738 | 1.662 | 1.878 | 1.506 | 1.254 | 1.851 | 2.475 | 1.551 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 4.112 | 3.436 | 4.014 | 1.869 | 2.124 | 1.687 | 1.42 | 2.027 | 2.644 | 1.733 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0.027 | 0.036 | 0.092 | 0.238 | 0.219 | 0.263 | 0.394 | 0.171 | 0.103 | 0.248 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.836 | 0.773 | 0.797 | 0.706 | 0.74 | 0.723 | 0.735 | 0.751 | 0.78 | 0.728 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | 0.756 | 0.693 | 0.732 | 0.435 | 0.523 | 0.407 | 0.296 | 0.507 | 0.622 | 0.423 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | 0.871 | x | 0.91 | 0.558 | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | 2.14 | 1.646 | 2.275 | x | 1.117 | x | x | 0.936 | 1.436 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | 0.686 | 0.601 | 0.647 | 0.326 | 0.46 | 0.353 | 0.241 | 0.452 | 0.562 | 0.338 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 33.115 | 23.51 | 9.439 | 2.951 | 3.985 | 3.295 | 2.085 | 5.321 | 8.832 | 3.285 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 0.778 | 0.672 | 0.718 | 0.439 | 0.567 | 0.479 | 0.401 | 0.576 | 0.666 | 0.475 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 0.778 | 0.661 | 0.703 | 0.422 | 0.563 | 0.479 | 0.401 | 0.576 | 0.666 | 0.475 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.836 | 0.773 | 0.797 | 0.706 | 0.74 | 0.723 | 0.735 | 0.751 | 0.78 | 0.728 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.492 | 0.421 | 0.315 | 0.338 | 0.32 | 0.387 | 0.358 | 0.401 | 0.425 | 0.402 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 33.148 | 24.126 | 9.71 | 3.221 | 4.038 | 3.295 | 2.085 | 5.321 | 8.832 | 3.285 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0.222 | 0.328 | 0.282 | 0.561 | 0.433 | 0.521 | 0.599 | 0.424 | 0.334 | 0.525 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.181 | 0.246 | 0.258 | 0.372 | 0.345 | 0.355 | 0.35 | 0.313 | 0.27 | 0.347 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.003 | 0.054 | 0.073 | 0.072 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.738 | 0.691 | 0.719 | 0.524 | 0.6 | 0.532 | 0.442 | 0.588 | 0.659 | 0.519 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.262 | 0.309 | 0.281 | 0.476 | 0.4 | 0.468 | 0.558 | 0.412 | 0.341 | 0.481 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0.355 | 0.446 | 0.391 | 0.909 | 0.666 | 0.878 | 1.262 | 0.699 | 0.518 | 0.928 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 2.814 | 2.241 | 2.556 | 1.1 | 1.501 | 1.139 | 0.793 | 1.43 | 1.93 | 1.077 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 5.11 | 3.415 | 3.927 | 2.402 | 2.849 | 2.605 | 2.778 | 3.013 | 3.541 | 2.673 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.738 | 0.704 | 0.734 | 0.545 | 0.605 | 0.532 | 0.442 | 0.588 | 0.659 | 0.519 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.001 | 0.017 | 0.02 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.002 | 0.039 | 0.053 | 0.044 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.998 | 0.961 | 0.947 | 0.956 | 0.989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.997 | 0.949 | 0.931 | 0.947 | 0.987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 0.999 | 0.974 | 0.972 | 0.916 | 0.987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0.575 | 0.477 | 0.531 | 0.251 | 0.345 | 0.255 | 0.177 | 0.339 | 0.438 | 0.246 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 42.556 | 34.603 | 13.099 | 6.697 | 7.01 | 6.868 | 5.169 | 9.027 | 13.236 | 6.792 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 2.746 | 3.193 | 3.811 | 3.466 | 3.212 | 2.933 | 2.621 | 2.561 | 2.997 | 2.919 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 132.934 | 114.32 | 95.767 | 105.309 | 113.624 | 124.459 | 139.255 | 142.537 | 121.797 | 125.049 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 3.392 | 4.069 | 5.045 | 4.791 | 4.396 | 4.024 | 3.527 | 3.345 | 3.954 | 8.313 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 107.593 | 89.701 | 72.345 | 76.181 | 83.038 | 90.716 | 103.489 | 109.12 | 92.301 | 43.906 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.809 | 0.785 | 0.755 | 0.723 | 0.731 | 0.729 | 0.743 | 0.766 | 0.758 | 0.351 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | 600.435 | 450.33 | 610.479 | 893.972 | 769.936 | 663.618 | 546.893 | 584.68 | 1018.935 | 3561.861 | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 41.128 | 41.393 | 37.197 | 31.22 | 36.763 | 37.195 | 30.697 | 31.32 | 36.979 | 35.849 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 3.825 | 4.533 | 6.053 | 6.161 | 5.696 | 6.013 | 5.076 | 4.102 | 4.998 | 4.853 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 39.577 | 25.111 | 14.879 | 12.693 | 9.044 | 7.801 | 7.457 | 8.388 | 8.048 | 6.468 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 9.222 | 14.535 | 24.531 | 28.755 | 40.358 | 46.791 | 48.945 | 43.512 | 45.354 | 56.43 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0.023 | 0.046 | 0.086 | 0.113 | 0.111 | 0.111 | 0.1 | 0.074 | 0.08 | 0.214 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 6.803 | 7.245 | 8.969 | 9.056 | 8.97 | 8.854 | 7.4 | 6.703 | 8.123 | 7.419 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 53.655 | 50.38 | 40.696 | 40.304 | 40.693 | 41.224 | 49.327 | 54.453 | 44.933 | 49.195 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 12.91 | 15.024 | 13.585 | 9.55 | 8.213 | 6.204 | 5.916 | 7.716 | 8.621 | 8.435 | |
