АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 83 104 | 68 638 | 39 847 | 30 601 | 10 796 | 5 033 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 554 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 2 | 0 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 80 | 32 | 27 | 26 | 2 000 | 0 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 328 | 420 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 85 068 | 69 089 | 39 874 | 30 627 | 12 797 | 5 033 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 1 690 | 1 589 | 6 127 | 170 | 3 561 | 1 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 13 | 410 | 13 | 1 | 6 | 606 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 15 800 | 29 252 | 26 348 | 14 891 | 15 052 | 4 158 | 0 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 500 | 500 | 0 | |||
Денежные средства | 1250 | 6 111 | 831 | 5 068 | 3 861 | 13 | 534 | 20 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 25 | 37 | 5 | 0 | ||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 23 615 | 32 582 | 38 081 | 18 961 | 18 637 | 5 298 | 20 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 108 683 | 101 671 | 77 954 | 49 588 | 31 434 | 10 331 | 20 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 10 570 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 33 613 | 17 193 | 10 725 | 9 041 | -7 652 | -2 623 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 33 693 | 17 273 | 10 805 | 9 121 | -18 142 | -2 543 | 20 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 8 142 | 12 889 | 147 | 17 570 | 8 000 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 363 | 316 | 225 | 144 | 115 | 0 | |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 363 | 8 458 | 13 114 | 291 | 17 685 | 8 000 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 3 888 | 83 | 136 | 0 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 57 710 | 75 855 | 53 897 | 40 177 | 31 891 | 4 874 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 13 030 | 0 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 74 627 | 75 940 | 54 035 | 40 177 | 31 891 | 4 874 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 108 683 | 101 671 | 77 954 | 49 588 | 31 434 | 10 331 | 20 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Выручка | 2110 | 140 338 | 107 089 | 104 739 | 122 517 | 37 903 | 5 586 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 85 054 | 58 703 | 62 942 | 83 275 | 44 449 | ||
Валовая прибыль | 2100 | 55 284 | 48 386 | 41 797 | 39 242 | -6 546 | 5 586 | |
Коммерческие расходы | 2210 | 4 675 | ||||||
Управленческие расходы | 2220 | 35 254 | 36 513 | 37 231 | 3 197 | |||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 030 | 11 873 | 4 566 | 39 242 | -6 546 | -2 286 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||
Проценты к уплате | 2330 | 914 | 1 006 | 817 | ||||
Прочие доходы | 2340 | 2 321 | -22 | 60 | 75 | 27 | ||
Прочие расходы | 2350 | 1 304 | 2 497 | 1 466 | 5 195 | 394 | 337 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 20 133 | 8 348 | 2 343 | 34 122 | -6 913 | -2 623 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -3 713 | -1 881 | -659 | -6 860 | 1 885 | 525 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||
Прочее | 2460 | -525 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16 420 | 6 467 | 1 684 | 27 262 | -5 028 | -2 623 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 16 420 | 6 467 | 1 684 | 27 262 | -5 028 | -2 623 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 52 | 70 | 52 | 27 | 4 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 020,8 | 10 398,4 | 8 315,8 | 4 052,4 | 298,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 949,7 | 1 179,7 | 999,2 | 505,7 | 39,3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 496,7 | 2 434,9 | 1 955,2 | 947,6 | 69,2 |
Налог на прибыль | 103,7 | 4 909,6 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 220,8 | 73,3 | 48,7 | 106,7 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 14 901,6 | 15 636,9 | 12 773,3 | 2 249,3 | 3,6 |
Земельный налог | 46,7 | 61,3 | 2,8 | 0 | |
Транспортный налог | 6,2 | 6,2 | 1,1 | 0 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 0.381 | 0.386 | 0.567 | 0.469 | 0.376 | 0.412 | x |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0.099 | 0.018 | 0.103 | 0.096 | 0 | 0.11 | x |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 0.356 | 0.403 | 0.591 | 0.468 | 0.473 | 0.963 | x |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 0.383 | 0.429 | 0.705 | 0.472 | 0.584 | 1.087 | x |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | -0.045 | -0.046 | -0.385 | -0.008 | -0.269 | 1.429 | 0 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.217 | 0.32 | 0.489 | 0.382 | 0.593 | 0.513 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | -1.624 | -1.59 | -0.763 | -1.134 | -1.66 | -1.43 | 1 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | 0.18 | 0.146 | 0.411 | 0.208 | 0.166 | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | -2.176 | -1.59 | -0.763 | -1.134 | -1.66 | -1.43 | 1 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | -30.399 | -32.609 | -4.744 | -126.506 | -8.688 | -7576 | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | -1.525 | -3 | -2.69 | -2.358 | x | x | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | -1.509 | -2.014 | -1.215 | -2.285 | x | -1.388 | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.217 | 0.32 | 0.489 | 0.382 | 0.593 | 0.513 | 1 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.259 | 0.041 | 0.146 | 0.204 | 0.001 | 0.101 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | -30.185 | -27.286 | -2.604 | -124.794 | -3.722 | 424 | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 2.525 | 4 | 3.69 | 3.358 | -0.705 | -1.979 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.798 | 0.695 | 0.59 | 0.621 | 0.52 | 0.487 | 0 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.004 | 0.122 | 0.329 | 0.01 | 1.382 | 1.59 | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.31 | 0.17 | 0.139 | 0.184 | -0.577 | -0.246 | 1 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.69 | 0.83 | 0.861 | 0.816 | 1.577 | 1.246 | 0 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 2.226 | 4.886 | 6.215 | 4.437 | -2.733 | -5.063 | 0 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 0.449 | 0.205 | 0.161 | 0.225 | -0.366 | -0.198 | x |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 0.278 | 0.472 | 0.955 | 0.619 | 1.456 | 1.053 | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.313 | 0.253 | 0.307 | 0.19 | -0.015 | 0.528 | 1 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.011 | 0.329 | 0.548 | 0.031 | -38.698 | 1.466 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.005 | 0.1 | 0.195 | 0.007 | 0.357 | 0.621 | x | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.995 | 0.9 | 0.805 | 0.993 | 0.643 | 0.379 | x | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.931 | 0.899 | 0.803 | 0.993 | 0.643 | 0.379 | x | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | x | x | x | x | x | -17.868 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | -0.469 | -0.426 | -0.205 | -0.428 | -0.422 | 0.041 | 1 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 19.784 | 8.641 | 1.76 | 53.339 | -5.086 | -4.189 | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 1.334 | 1.192 | 1.642 | 3.024 | 1.815 | 1.079 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 273.551 | 306.115 | 222.233 | 120.689 | 201.095 | 338.177 | x | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 4.995 | 3.031 | 3.672 | 6.517 | 3.167 | 2.101 | 0 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 73.08 | 120.423 | 99.391 | 56.006 | 115.245 | 173.744 | x | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.267 | 0.393 | 0.447 | 0.464 | 0.573 | 0.514 | 1 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 1.85 | 1.974 | 2.974 | 5.919 | 4.789 | 2.22 | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 5.507 | 7.628 | 10.513 | x | x | x | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 51.878 | 15.216 | 19.991 | 44.64 | 24.957 | 0 | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 7.036 | 23.988 | 18.258 | 8.177 | 14.625 | x | x | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0.058 | 0.109 | 0.11 | 0.099 | 0.149 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 6.23 | 3.852 | 5.08 | 8.183 | 3.946 | 2.687 | x | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 58.587 | 94.753 | 71.856 | 44.603 | 92.495 | 135.846 | x | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 2.101 | 1.651 | 2.227 | 3.4 | 2.062 | 2.292 | x | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 173.692 | 221.122 | 163.917 | 107.352 | 177.021 | 159.238 | x | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.337 | 0.429 | 0.438 | 0.415 | 0.523 | 0.853 | x |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 40.432 | 36.308 | 23.46 | 63.251 | 138.585 | 20.166 | 0 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 1.356 | 1.192 | 1.643 | 3.026 | 1.816 | 1.079 | 0 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 5.598 | 7.626 | 10.519 | x | x | x | 0 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 1.79 | 1.413 | 1.948 | 2.723 | 1.215 | 0.868 | x | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.65 | 1.824 | 1.664 | 1.471 | 0.853 | x | x | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.166 | 1.125 | 1.046 | 1.471 | 0.853 | 0.71 | x | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.164 | 1.085 | 1.023 | 1.386 | 0.846 | 0.68 | x | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0.191 | 0.093 | 0.037 | 0.842 | -0.331 | -0.507 | 0 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | 0.213 | 0.119 | 0.048 | 1.256 | -0.564 | -1.042 | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 0.584 | 0.183 | 0.059 | 1.45 | -0.42 | -0.986 | 0 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.644 | 0.461 | 0.169 | x | x | x | 0 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.451 | 0.261 | 0.101 | 6.089 | -2.011 | -0.958 | 0 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.549 | 0.261 | 0.101 | 6.089 | -2.011 | -0.958 | 0 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.549 | 0.308 | 0.159 | 6.089 | -2.011 | -0.958 | 0 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | 0.251 | 0.157 | 0.085 | 0.872 | -0.21 | -0.355 | x | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.166 | 0.125 | 0.046 | 0.471 | -0.147 | -0.29 | x | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.13 | 0.064 | 0.016 | 0.286 | -0.112 | -0.3 | x | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0.235 | 0.202 | 0.073 | 0.471 | -0.147 | x | x | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.143 | 0.111 | 0.044 | 0.32 | -0.173 | -0.409 | x | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0.394 | 0.452 | 0.399 | 0.32 | -0.173 | 1 | x | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.143 | 0.078 | 0.022 | 0.279 | -0.182 | -0.47 | x | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.117 | 0.06 | 0.016 | 0.223 | -0.133 | -0.47 | x |