АКТИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||
Основные средства | 1150 | 2 | 27 | 52 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 52 | 0 | 0 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 1210 | 106 | 0 | 14 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 27 | 283 | 537 | 95 | |
в том числе: | ||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||
Денежные средства | 1250 | 3 | 50 | 146 | 48 | 22 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 535 | 585 | 131 | ||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 5 | 104 | 587 | 585 | 131 |
ПАССИВ | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||
Резервный капитал | 1360 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | -21 | 77 | 533 | 469 | 13 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 | 27 | 54 | 116 | 118 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 54 | 116 | 118 | ||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 5 | 104 | 587 | 585 | 131 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 10 | 1 248 | 2 210 | 2 160 | 324 |
Себестоимость продаж | 2120 | 104 | 1 592 | 2 017 | 1 762 | 303 |
Валовая прибыль | 2100 | -94 | -344 | 193 | 398 | 21 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -94 | -344 | 193 | 398 | 21 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||
Проценты к получению | 2320 | |||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | 8 | 210 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 3 | 74 | 37 | 47 | 12 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -97 | -418 | 164 | 561 | 9 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 | 38 | 99 | 104 | 7 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||
Прочее | 2460 | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -98 | -456 | 65 | 457 | 2 |
Показатель | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2017 г. |
3100 | () | |||||
За 2017 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2018 г. |
3200 | () | |||||
За 2018 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2017 г. | Изменения капитала за 2017 г. | На 01.01.2018 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||
в том числе: | ||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||
прочие поступления | 4119 | |||||
Платежи - всего | 4120 | |||||
в том числе: | ||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||
прочие платежи | 4129 | |||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||
в том числе: | ||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||
прочие поступления | 4219 | |||||
Платежи - всего | 4220 | |||||
в том числе: | ||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||
прочие платежи | 4229 | |||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||
в том числе: | ||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||
прочие поступления | 4319 | |||||
Платежи - всего | 4320 | |||||
в том числе: | ||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||
прочие платежи | 4329 | |||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9 | 27,8 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,9 | 3,7 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,1 | 6,4 |
Налог на прибыль | ||
Налог на имущество организаций | ||
Налог на добавленную стоимость | ||
Земельный налог | ||
Транспортный налог | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13 | 50,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||
Налог на игорный | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | ||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | x | x | 9.907 | 5.043 | 1.11 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | x | x | 2.704 | 0.414 | 0.186 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | x | x | 7.944 | 5.043 | 0.992 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | x | x | 9.907 | 5.043 | 1.11 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | x | x | 0.22 | 0 | 1.077 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0.911 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | x | 0.899 | 0.802 | 0.099 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | 5.561 | 3.013 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | x | 0.899 | 0.802 | 0.099 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | x | 4.538 | x | 0.929 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | x | 1 | 0.902 | 1 | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | x | 1 | 0.902 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0.911 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | 0.273 | 0.082 | 0.168 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | x | 4.538 | x | 0.929 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.107 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | x | 0 | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | -4.2 | 0.74 | 0.908 | 0.802 | 0.099 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0 | 0 | 0.092 | 0.198 | 0.901 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0 | 0 | 0.101 | 0.247 | 9.077 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | x | x | 9.87 | 4.043 | 0.11 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | x | 10.288 | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | -4.2 | 0.74 | 0.908 | 0.802 | 0.099 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | -5.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.819 | 0.802 | 0.099 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | x | 5.028 | x | 0.929 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 0.183 | 3.612 | 3.771 | 6.034 | 4.947 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 1989.25 | 101.048 | 96.783 | 60.495 | 73.789 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | 4.665 | 3.946 | 6.034 | 4.947 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 0 | 78.235 | 92.489 | 60.495 | 73.789 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0.774 | 0.956 | 1 | 1 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 0.69 | 31.595 | 85 | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 0.357 | 4.092 | 4.411 | 8.963 | 49.846 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | x | 30.038 | 38.057 | 251.714 | 43.286 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 0 | 12.151 | 9.591 | 1.45 | 8.432 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | 0.198 | 0.095 | 0.02 | 0.107 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 0.741 | 8.052 | 5.39 | 6.835 | 6.821 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 492.75 | 45.333 | 67.715 | 53.398 | 53.511 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 0.714 | 30.815 | 26 | 18.462 | 5.492 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 511 | 11.845 | 14.038 | 19.771 | 66.466 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.964 | 3.827 | 4.824 | 2.701 | 0.805 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 0.377 | 12.735 | 22.784 | 61.714 | 29.455 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 0.183 | 3.612 | 3.785 | 6.62 | 4.947 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 0.357 | 4.092 | 4.427 | 9.834 | 49.846 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | x | 46.222 | 26.094 | 20.256 | 5.492 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 0.096 | 0.784 | 1.096 | 1.226 | 1.069 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 0.096 | 0.784 | 1.096 | 1.226 | 1.069 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 0.093 | 0.749 | 1.08 | 1.31 | 1.029 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | -1.78 | -1.21 | 0.28 | 1.567 | 0.137 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | -17.538 | 2.5 | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | -1.705 | 0.116 | 1.277 | 0.031 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | -3.5 | -1.495 | 0.13 | 1.896 | 0.308 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | -3.5 | -1.495 | 0.13 | 1.896 | 0.308 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | -3.5 | -1.495 | 0.13 | 1.896 | 0.308 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | -2.42 | -1.495 | 0.13 | 1.896 | 0.308 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | x | -12.741 | 2.271 | 3.402 | 0.356 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | -0.904 | -0.216 | 0.096 | 0.226 | 0.069 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | -0.916 | -0.274 | 0.032 | 0.253 | 0.006 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | -0.904 | -0.216 | 0.096 | 0.226 | 0.069 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | -9.4 | -0.276 | 0.087 | 0.184 | 0.065 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | -9.4 | -0.276 | 0.087 | 0.184 | 0.065 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | -9.7 | -0.335 | 0.074 | 0.26 | 0.028 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | -9.8 | -0.365 | 0.029 | 0.212 | 0.006 |