АКТИВ | Код | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 0 | 5 506 | 2 696 | 50 964 | 11 625 | 12 205 | 42 608 | 42 820 | 28 186 | 18 619 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 103 490 | 109 960 | 127 826 | 161 425 | 124 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 0 | 109 012 | 112 672 | 178 806 | 173 066 | 136 747 | 42 608 | 42 820 | 28 186 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 0 | 67 052 | 67 087 | 14 386 | 28 095 | 26 637 | 23 468 | 27 258 | 14 847 | 12 259 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 1 994 | 185 | 2 541 | 5 420 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 12 615 | 76 383 | 276 229 | 335 987 | 18 384 | 11 901 | 5 186 | 2 477 | 6 850 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 4 205 | 4 205 | 4 275 | 5 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 0 | 12 | 12 | 347 | 22 718 | 10 974 | 12 911 | 19 210 | 6 630 | 12 327 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 19 | 19 | 160 | 39 274 | 6 887 | 2 903 | 0 | |||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 0 | 85 878 | 147 872 | 297 796 | 398 054 | 56 820 | 87 554 | 58 541 | 26 857 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 0 | 194 890 | 260 544 | 476 602 | 571 120 | 193 567 | 130 162 | 101 361 | 55 043 | 50 055 |
ПАССИВ | Код | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 30 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 20 788 | 20 788 | 20 788 | 20 788 | 20 788 | 20 789 | 20 789 | 20 789 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 0 | -56 221 | -55 505 | -49 482 | -10 568 | 4 534 | 2 423 | 1 731 | 2 223 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -30 928 | -33 927 | -33 211 | -27 187 | 11 727 | 26 828 | 24 718 | 24 026 | 24 518 | 19 331 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 40 625 | 49 515 | 48 403 | 42 003 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 30 928 | 180 655 | 244 239 | 455 386 | 517 390 | 166 738 | 105 444 | 75 335 | 30 525 | 30 724 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 7 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 30 928 | 228 817 | 293 754 | 503 790 | 559 394 | 166 738 | 105 444 | 77 335 | 30 525 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 0 | 194 890 | 260 544 | 476 602 | 571 120 | 193 567 | 130 162 | 101 361 | 55 043 | 50 055 |
Показатель | Код | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 6 330 | 53 353 | 22 406 | 96 239 | 98 463 | 83 254 | 84 509 | 57 342 | 38 416 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 3 364 | 46 610 | 25 153 | 67 332 | 72 114 | 68 523 | 67 096 | 43 109 | 39 384 | |
Валовая прибыль | 2100 | 2 966 | 6 743 | -2 747 | 28 907 | 26 349 | 14 731 | 17 413 | 14 233 | 0 | |
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 4 386 | 5 569 | 21 848 | 17 289 | 10 957 | 13 722 | 17 124 | 6 138 | 0 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 420 | 1 174 | -24 595 | 11 618 | 15 392 | 1 009 | 289 | 8 095 | 0 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 4 | 308 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 9 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие доходы | 2340 | 6 417 | 60 746 | 33 438 | 23 981 | 82 443 | 4 144 | 542 | 1 234 | 1 398 | |
Прочие расходы | 2350 | 5 712 | 67 919 | 48 067 | 50 721 | 85 493 | 4 254 | 1 336 | 2 655 | 2 145 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -715 | -5 995 | -38 916 | -15 102 | 2 695 | 899 | -505 | 6 674 | 0 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 561 | 207 | 0 | 1 487 | 0 | |||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | -1 | -28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -716 | -6 023 | -38 916 | -15 102 | 2 111 | 692 | -505 | 5 187 | -1 715 |
Показатель | Код | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -716 | -6 023 | -38 916 | -15 102 | 2 111 | 692 | -505 | 5 187 | 0 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2019 г. |
3100 | 13 | () | 22 282 | -55 505 | -33 210 | |
За 2019 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (716) | (716) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (716) | (716) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2021 г. |
3200 | 13 | () | 22 282 | -56 221 | -33 926 | |
За 2021 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2019 г. | Изменения капитала за 2019 г. | На 01.01.2021 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | -33 926 | -33 210 | -27 187 | 11 727 | 26 828 | 24 718 | 24 026 |
Наименование | Код | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 0 | 4 494 | 40 660 | 146 860 | 161 750 | 84 057 | ||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 0 | 3 661 | 23 327 | 146 860 | 126 176 | 83 321 | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 | 760 | 3 117 | 0 | 0 | 529 | ||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | 0 | 73 | 14 216 | 0 | 35 574 | 207 | ||||
Платежи - всего | 4120 | 528 | 5 033 | 63 031 | 160 987 | 165 023 | 90 356 | ||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 0 | 3 065 | 21 884 | 115 725 | 52 395 | 50 526 | ||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 528 | 1 216 | 19 500 | 44 761 | 32 607 | 23 281 | ||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 | 3 281 | 0 | ||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 0 | 38 | 171 | 501 | 453 | 0 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | 0 | 714 | 21 476 | 0 | 76 287 | 16 549 | ||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -528 | -539 | -22 371 | -14 127 | -3 273 | -6 299 | ||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 73 | 0 | 28 176 | 78 716 | 0 | ||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 28 131 | 78 716 | 0 | ||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 0 | 73 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 0 | 42 460 | 77 380 | 0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 0 | 8 335 | 0 | ||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | 0 | 42 460 | 68 960 | 0 | ||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 0 | 73 | 0 | -14 284 | 1 336 | 0 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 528 | 567 | 0 | 40 155 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 528 | 567 | 0 | 40 155 | 0 | 0 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 528 | 131 | 0 | 40 155 | 0 | 0 | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 | -335 | -22 371 | 11 744 | -1 937 | -6 299 | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 12 | 347 | ||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12 | 12 | ||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2019 | 2018 | 2021 |
Среднесписочная численность сотрудников | 3 | 5 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 54,4 | 225,7 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,9 | 29 | 0 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12,6 | 51,9 | 0 |
Налог на прибыль | 24,4 | 38,4 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 67,6 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 37,6 | 102,8 | 58,8 |
Земельный налог | 0 | 84,5 | 0 |
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Налог на игорный | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||||
2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 0 | 0.375 | 0.503 | 0.591 | 0.712 | 0.341 | 0.83 | 0.757 | 0.88 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.051 | 0.066 | 0.122 | 0.248 | 0.217 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 0 | 0.074 | 0.274 | 0.558 | 0.652 | 0.177 | 0.608 | 0.405 | 0.393 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 0 | 0.375 | 0.503 | 0.591 | 0.712 | 0.341 | 0.83 | 0.757 | 0.88 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0 | -0.483 | -0.461 | -0.082 | -0.208 | -0.248 | -1.312 | -1.45 | -4.048 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | x | 0.441 | 0.568 | 0.625 | 0.697 | 0.294 | 0.673 | 0.578 | 0.488 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | -1.664 | -0.987 | -0.692 | -0.405 | -1.934 | -0.204 | -0.321 | -0.137 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | 0.155 | 0.229 | 0.265 | 0.449 | 0.048 | 0.433 | 0.348 | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | -1.664 | -0.987 | -0.692 | -0.405 | -1.935 | -0.204 | -0.321 | -0.137 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | -2.132 | -2.175 | -14.319 | -5.743 | -4.127 | -0.762 | -0.689 | -0.247 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | x | x | x | x | -13.758 | -4.097 | -0.724 | -0.782 | -0.15 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | x | x | x | x | -13.758 | -4.097 | -0.724 | -0.782 | -0.15 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | x | 0.441 | 0.568 | 0.625 | 0.697 | 0.294 | 0.673 | 0.578 | 0.488 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | 0.049 | 0.029 | 0.016 | 0.072 | 0.193 | 0.147 | 0.328 | 0.247 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | -2.132 | -2.175 | -14.319 | -5.743 | -4.127 | -0.762 | -0.689 | -0.247 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | -3.213 | -3.393 | -6.577 | 14.758 | 5.097 | 1.724 | 1.782 | 1.15 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | x | 0.903 | 0.69 | 0.405 | 0.352 | 0.844 | 0.508 | 0.691 | 0.782 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | x | -0.174 | -0.127 | -0.057 | 0.021 | 0.139 | 0.19 | 0.237 | 0.445 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | x | 1.174 | 1.127 | 1.057 | 0.979 | 0.861 | 0.81 | 0.763 | 0.555 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | -1 | -6.744 | -8.845 | -18.531 | 47.701 | 6.215 | 4.266 | 3.219 | 1.245 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | -1 | -0.148 | -0.113 | -0.054 | 0.021 | 0.161 | 0.234 | 0.311 | 0.803 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | 0.788 | 1.312 | 1.665 | 2.3 | 0.416 | 2.055 | 1.367 | 0.953 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | x | -0.174 | -0.127 | -0.057 | 0.021 | 0.139 | 0.19 | 0.237 | 0.445 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 1 | 0.822 | 0.831 | 0.904 | 0.925 | 1 | 1 | 0.974 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | x | -0.733 | -0.56 | -0.432 | -0.282 | -0.568 | -0.137 | -0.185 | -0.067 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | -0.491 | -0.494 | -1.606 | 0.35 | 0.983 | 1.053 | 0.881 | 1.651 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | x | 0.028 | 0.145 | 0.043 | 0.252 | 0.608 | 0.719 | 1.081 | 1.091 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | x | 13130.601 | 2521.492 | 8533.842 | 1450.092 | 600.028 | 507.519 | 337.76 | 334.491 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | 0.054 | 0.239 | 0.064 | 0.423 | 1.364 | 1.14 | 1.979 | 4.27 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | x | 6739.238 | 1524.458 | 5667.795 | 862.587 | 267.595 | 320.253 | 184.42 | 85.477 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | x | 0.513 | 0.605 | 0.664 | 0.595 | 0.446 | 0.631 | 0.546 | 0.256 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | 395.625 | 3334.563 | 1400.375 | 6014.938 | 12307.875 | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | x | 1.544 | 1.989 | 0.716 | 8.077 | 3.593 | 1.949 | 2.38 | 2.45 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | x | x | x | x | 4.992 | 3.82 | 3.416 | 3.482 | 2.615 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | x | 0.05 | 1.144 | 1.184 | 2.46 | 2.879 | 2.702 | 3.187 | 3.181 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | x | 7277.16 | 319.005 | 308.225 | 148.348 | 126.801 | 135.101 | 114.525 | 114.752 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | 0.574 | 0.183 | 0.061 | 0.12 | 0.347 | 0.347 | 0.493 | 1.009 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | x | 0.142 | 0.303 | 0.073 | 0.543 | 6.502 | 9.745 | 22.056 | 12.296 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | x | 2565.898 | 1206.149 | 4986.585 | 672.001 | 56.133 | 37.456 | 16.549 | 29.685 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 0 | 0.03 | 0.153 | 0.046 | 0.281 | 0.724 | 0.921 | 1.597 | 1.872 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | x | 12250.103 | 2393.147 | 7923.396 | 1297.326 | 504.486 | 396.283 | 228.608 | 194.935 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0 | 0.209 | 0.504 | 0.629 | 0.518 | 0.111 | 0.095 | 0.072 | 0.152 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | x | 527.5 | 297.231 | 1.943 | 5.713 | 8.245 | 5.184 | 6.541 | 6.05 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | x | 0.056 | 0.31 | 0.107 | 0.314 | 1.118 | 0.755 | 1.088 | 1.115 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | x | x | x | x | 6.237 | 7.019 | 3.586 | 3.504 | 2.672 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 0 | 0.049 | 0.286 | 0.106 | 0.331 | 1.329 | 0.956 | 1.577 | 3.838 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | x | 1.882 | 1.145 | 0.891 | 1.429 | 1.365 | 1.215 | 1.26 | 1.33 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | x | 0.817 | 1.022 | 0.477 | 1.137 | 1.185 | 1.012 | 1.003 | 1.164 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | x | 0.947 | 0.95 | 0.591 | 0.888 | 1.015 | 1.01 | 0.994 | 1.129 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | x | -0.003 | -0.016 | -0.074 | -0.039 | 0.017 | 0.008 | -0.006 | 0.127 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | -0.006 | -0.041 | -0.221 | -0.097 | 0.024 | 0.016 | -0.014 | 0.368 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | -0.006 | -0.027 | -0.112 | -0.066 | 0.029 | 0.009 | -0.012 | 0.386 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | x | x | x | x | -0.783 | 0.082 | 0.028 | -0.021 | 0.237 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | x | x | x | x | -0.783 | 0.082 | 0.028 | -0.021 | 0.237 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | x | x | x | x | -0.783 | 0.082 | 0.028 | -0.021 | 0.237 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | x | -0.062 | -0.321 | -1.039 | -0.375 | 0.531 | 0.027 | -0.02 | 0.237 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | 0 | -0.005 | 0.003 | -0.046 | 0.032 | 0.113 | 0.011 | 0.005 | 0.53 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | x | -0.183 | 0.022 | -0.523 | 0.137 | 0.185 | 0.012 | 0.003 | 0.164 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | x | -0.053 | -0.05 | -0.409 | -0.112 | 0.012 | 0.008 | -0.006 | 0.1 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | x | -0.422 | 0.025 | -0.978 | 0.173 | 0.213 | 0.015 | 0.004 | 0.188 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | x | -0.224 | 0.022 | -1.098 | 0.121 | 0.156 | 0.012 | 0.003 | 0.141 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | x | 0.469 | 0.126 | -0.123 | 0.3 | 0.268 | 0.177 | 0.206 | 0.248 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | x | -0.113 | -0.112 | -1.737 | -0.157 | 0.027 | 0.011 | -0.006 | 0.116 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | x | -0.113 | -0.113 | -1.737 | -0.157 | 0.021 | 0.008 | -0.006 | 0.09 |