АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 6 737 | 7 122 | 7 507 | 7 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 6 737 | 7 122 | 7 507 | 7 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | |||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 980 | 5 969 | 5 975 | 5 988 | 6 107 | 6 107 | 6 104 | 5 987 | 5 849 | 5 811 | 6 093 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 55 108 | 55 108 | 55 108 | 55 108 | 55 108 | 55 126 | 55 108 | ||||
Денежные средства | 1250 | 0 | 8 | 143 | 22 | 1 | 4 | 46 | 49 | 1 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 5 980 | 5 977 | 6 118 | 6 010 | 61 215 | 61 215 | 61 213 | 61 099 | 61 003 | 60 986 | 61 202 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 12 717 | 13 099 | 13 625 | 13 902 | 61 215 | 61 215 | 61 213 | 61 099 | 61 003 | 60 986 | 61 202 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 271 | -18 | -182 | -296 | -333 | -646 | -648 | -648 | -648 | -650 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 291 | 2 | -162 | -276 | -313 | -626 | -628 | -628 | -628 | -630 | 10 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 12 265 | 12 947 | 13 514 | 14 063 | 61 528 | 61 841 | 61 841 | 61 727 | 61 631 | 61 616 | 61 192 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 161 | 150 | 273 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 12 426 | 13 097 | 13 787 | 14 178 | 61 528 | 61 841 | 61 841 | 61 727 | 61 631 | 61 616 | 61 192 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 12 717 | 13 099 | 13 625 | 13 902 | 61 215 | 61 215 | 61 213 | 61 099 | 61 003 | 60 986 | 61 202 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 3 212 | 1 798 | 1 234 | 411 | 2 506 | 195 | 295 | 280 | 240 | 240 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 2 891 | 1 616 | 1 107 | 370 | 2 158 | 193 | 292 | 277 | 236 | 606 | |
Валовая прибыль | 2100 | 321 | 182 | 127 | 41 | 348 | 2 | 3 | 3 | 4 | -366 | |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 321 | 182 | 127 | 41 | 348 | 2 | 3 | 3 | 4 | -366 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||||
Прочие доходы | 2340 | |||||||||||
Прочие расходы | 2350 | |||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 321 | 182 | 127 | 41 | 348 | 2 | 3 | 3 | 4 | -366 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -32 | -18 | -13 | -4 | -35 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 289 | 164 | 114 | 37 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 | -368 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 289 | 164 | 114 | 37 | 313 | 0 | 0 | 2 | -368 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 1 | 0 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | ||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||||
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 90,1 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость | ||||
Земельный налог | 41,1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Транспортный налог | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12,7 | 4,1 | 34,8 | 2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | ||||
Налог на игорный | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | |||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 0.481 | 0.456 | 0.444 | 0.424 | 0.995 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.896 | 0.891 | 0.891 | 0.893 | 0.895 | 0.895 | 0.901 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 0.481 | 0.456 | 0.444 | 0.424 | 0.995 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 0.481 | 0.456 | 0.444 | 0.424 | 0.995 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.47 | 0.456 | 0.449 | 0.432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | -1.078 | -1.191 | -1.254 | -1.359 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | 0.247 | 0.231 | 0.227 | 0.069 | 0.499 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.492 | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | -1.078 | -1.191 | -1.254 | -1.359 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | -22.151 | -3560 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | -22.151 | -3560 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.47 | 0.456 | 0.449 | 0.432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.902 | 0.904 | 0.905 | 0.9 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 23.151 | 3561 | -46.34 | -28.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.53 | 0.544 | 0.551 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.023 | 0 | -0.012 | -0.02 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.977 | 1 | 1.012 | 1.02 | 1.005 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 42.701 | 6548.5 | -85.105 | -51.37 | -196.575 | -98.788 | -98.473 | -98.291 | -98.139 | -97.803 | 6119.2 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 0.023 | 0 | -0.012 | -0.019 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 0.888 | 0.839 | 0.815 | 0.762 | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.023 | 0 | -0.012 | -0.02 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.013 | 0.011 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | -1.108 | -1.222 | -1.312 | -1.386 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | -0.507 | -0.544 | -0.563 | -0.588 | -0.005 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 0.249 | 0.135 | 0.09 | 0.011 | 0.041 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 1466.818 | 2712.531 | 4071.051 | 33354.872 | 8915.992 | 114580.051 | 75667.593 | 79584.339 | 92762.469 | 92913.792 | x | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 0.537 | 0.297 | 0.203 | 0.012 | 0.041 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 679.375 | 1227.663 | 1793.647 | 29850.517 | 8915.992 | 114580.051 | 75667.593 | 79584.339 | 92762.469 | 92913.792 | x | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.463 | 0.453 | 0.441 | 0.895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 0.464 | 0.246 | 0.16 | 0.104 | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 21.925 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 0.538 | 0.301 | 0.206 | 0.068 | 0.41 | 0.032 | 0.049 | 0.047 | 0.041 | 0.04 | 0 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 678.92 | 1212.336 | 1769.244 | 5370.651 | 889.487 | 11428.244 | 7480.025 | 7714.536 | 8866.458 | 9052 | x | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 20.656 | 8.501 | 6.361 | 7.148 | x | x | x | x | x | x | x | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 17.67 | 42.935 | 57.382 | 51.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 38.421 | 28.236 | 30.832 | 105.174 | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 803 | 23.815 | 14.958 | 37.364 | x | 390 | 118 | 11.2 | 5.053 | 9.6 | 0 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 0.249 | 0.135 | 0.09 | 0.011 | 0.041 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 21.925 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 0.252 | 0.134 | 0.088 | 0.011 | 0.041 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.111 | 1.113 | 1.115 | 1.111 | 1.161 | 1.01 | 1.01 | 1.011 | 1.017 | 0.396 | x | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.111 | 1.113 | 1.115 | 1.111 | 1.161 | 1.01 | 1.01 | 1.011 | 1.017 | 0.396 | x | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.111 | 1.113 | 1.115 | 1.111 | 1.161 | 1.01 | 1.01 | 1.011 | 1.017 | 0.396 | x | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0.025 | 0.014 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | 0.042 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | x | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 0.048 | 0.027 | 0.019 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 1.973 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 1.973 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 1.973 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.023 | 0.012 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | 0.025 | 0.014 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.111 | 0.113 | 0.115 | 0.111 | 0.161 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.017 | -0.604 | x | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.099 | 0.1 | 0.102 | 0.099 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | -0.607 | x | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0.111 | 0.113 | 0.115 | 0.111 | 0.161 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.017 | -0.604 | x | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.1 | 0.101 | 0.103 | 0.1 | 0.139 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.017 | -1.525 | x | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0.1 | 0.101 | 0.103 | 0.1 | 0.139 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.017 | -1.525 | x | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.1 | 0.101 | 0.103 | 0.1 | 0.139 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.017 | -1.525 | x | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.09 | 0.091 | 0.092 | 0.09 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | -1.533 | x |