ОКВЭД | Годы | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 0.259 | 0.208 | 0.266 | 0.226 | 0.149 | 0.158 | 0.138 | 0.172 | 0.218 | 0.179 | 0.064 | 0.123 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 0.028 | 0.079 | 0.188 | 0.075 | 0.051 | 0.118 | 0.067 | 0.058 | 0.057 | 0.04 | 0.002 | -0.026 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 0.376 | 0.39 | 0.402 | 0.541 | 0.575 | 0.521 | 0.488 | 0.57 | 0.553 | 0.347 | 0.239 | 0.221 |
05. Добыча угля | 0.268 | 0.784 | 0.751 | 0.051 | 0.193 | 0.507 | 0.45 | 0.282 | 0.228 | 0.094 | 0.063 | 0.244 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 0.283 | 0.381 | 0.311 | 0.205 | 0.33 | 0.29 | 0.215 | 0.211 | 0.225 | 0.198 | 0.255 | 0.348 |
07. Добыча металлических руд | 0.553 | 0.467 | 1.24 | 0.964 | 0.728 | 0.869 | 0.701 | 0.557 | 0.549 | 0.4 | 0.4 | 0.598 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 0.213 | 0.27 | 0.389 | 0.325 | 0.379 | 0.547 | 0.455 | 0.129 | 0.132 | 0.102 | 0.133 | 0.126 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 0.155 | 0.155 | 0.166 | 0.099 | 0.089 | 0.086 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.089 | 0.071 |
10. Производство пищевых продуктов | 0.106 | 0.104 | 0.061 | 0.082 | 0.074 | -0.012 | 0.076 | 0.078 | 0.087 | 0.081 | 0.074 | 0.08 |
11. Производство напитков | 0.194 | 0.206 | 0.105 | 0.113 | 0.116 | 0.131 | 0.132 | 0.132 | 0.128 | 0.121 | 0.1 | 0.155 |
12. Производство табачных изделий | 0.503 | 0.456 | 0.338 | 0.292 | 0.305 | 0.295 | 0.258 | 0.398 | 0.521 | 0.545 | 0.546 | 0.526 |
13. Производство текстильных изделий | 0.111 | 0.118 | 0.091 | 0.097 | 0.068 | 0.086 | 0.083 | 0.085 | 0.106 | 0.085 | 0.068 | 0.106 |
14. Производство одежды | 0.169 | 0.15 | 0.121 | 0.13 | 0.09 | 0.107 | 0.1 | 0.119 | 0.106 | 0.152 | 0.121 | 0.12 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 0.122 | 0.13 | 0.075 | 0.073 | 0.069 | 0.082 | 0.089 | 0.098 | 0.081 | 0.052 | 0.107 | 0.103 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 0.045 | 0.096 | 0.312 | 0.086 | 0.096 | 0.134 | 0.054 | 0.109 | 0.14 | 0.137 | 0.113 | 0.111 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 0.211 | 0.251 | 0.24 | 0.157 | 0.186 | 0.269 | 0.191 | 0.227 | 0.212 | 0.1 | 0.087 | 0.103 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 0.152 | 0.13 | 0.104 | 0.103 | 0.102 | 0.044 | 0.082 | 0.074 | 0.064 | 0.436 | 0.051 | 0.036 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 0.115 | 0.043 | 0.205 | 0.086 | 0.108 | 0.119 | 0.113 | 0.106 | 0.163 | 0.197 | 0.208 | 0.205 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 0.298 | 0.369 | 0.438 | 0.245 | 0.26 | 0.293 | 0.232 | 0.268 | 0.363 | 0.232 | 0.169 | 0.229 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 0.281 | 0.278 | 0.603 | 0.477 | 0.36 | 0.301 | 0.328 | 0.294 | 0.314 | 0.291 | 0.243 | 0.218 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 0.12 | 0.12 | 0.094 | 0.096 | 0.071 | 0.067 | 0.065 | 0.068 | 0.072 | 0.066 | 0.08 | 0.082 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 0.124 | 0.157 | 0.134 | 0.107 | 0.112 | 0.116 | 0.094 | 0.09 | 0.079 | 0.092 | 0.095 | 0.114 |
24. Производство металлургическое | 0.137 | 0.128 | 0.311 | 0.265 | 0.232 | 0.19 | 0.144 | 0.166 | 0.257 | 0.207 | 0.108 | 0.143 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 0.123 | 0.099 | 0.087 | 0.084 | 0.072 | 0.072 | 0.075 | 0.067 | 0.063 | 0.064 | 0.075 | 0.075 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 0.289 | 0.251 | 0.148 | 0.16 | 0.144 | 0.139 | 0.149 | 0.122 | 0.098 | 0.072 | 0.064 | 0.077 |
27. Производство электрического оборудования | 0.134 | 0.129 | 0.078 | 0.086 | 0.07 | 0.086 | 0.087 | 0.078 | 0.08 | 0.06 | 0.062 | 0.072 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 0.169 | 0.151 | 0.091 | 0.108 | 0.089 | 0.053 | 0.091 | 0.073 | 0.074 | 0.066 | 0.081 | 0.085 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 0.086 | 0.021 | 0.006 | 0.011 | 0.025 | 0.016 | 0.011 | -0.035 | -0.042 | -0.006 | 0.029 | 0.046 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 0.082 | 0.055 | 0.033 | 0.069 | 0.098 | 0.14 | 0.153 | 0.059 | 0.048 | 0.059 | 0.067 | 0.082 |
31. Производство мебели | 0.097 | 0.095 | 0.079 | 0.068 | 0.066 | 0.061 | 0.081 | 0.062 | 0.072 | 0.075 | 0.068 | 0.062 |
32. Производство прочих готовых изделий | 0.17 | 0.169 | 0.145 | 0.16 | 0.101 | 0.033 | 0.087 | 0.102 | 0.098 | 0.076 | 0.072 | 0.066 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 0.134 | 0.117 | 0.098 | 0.108 | 0.118 | 0.095 | 0.098 | 0.082 | 0.08 | 0.071 | 0.075 | 0.056 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0.129 | 0.118 | 0.119 | 0.106 | 0.112 | 0.105 | 0.102 | 0.091 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.055 |
36. Забор, очистка и распределение воды | -0.2 | -0.008 | 0.058 | 0.022 | 0.028 | 0.056 | 0.048 | 0.037 | 0.028 | 0.028 | 0.033 | 0.038 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 0.094 | 0.067 | 0.142 | 0.121 | 0.113 | 0.092 | 0.069 | 0.065 | 0.019 | 0.03 | 0.048 | 0.043 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | -0.013 | 0.035 | 0.03 | 0.043 | 0.033 | 0.037 | 0.031 | 0.021 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.026 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 0.261 | 0.27 | 0.243 | 0.147 | 0.151 | 0.127 | 0.001 | 0.06 | 0.04 | 0.021 | 0.011 | -0.03 |
41. Строительство зданий | 0.091 | 0.081 | 0.09 | 0.059 | 0.058 | 0.051 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.022 | 0.044 | 0.043 |
42. Строительство инженерных сооружений | 0.078 | 0.074 | 0.062 | 0.056 | 0.054 | 0.049 | 0.042 | 0.048 | 0.049 | 0.041 | 0.052 | 0.067 |
43. Работы строительные специализированные | 0.098 | 0.076 | 0.064 | 0.058 | 0.052 | 0.055 | 0.047 | 0.05 | 0.047 | 0.048 | 0.055 | 0.051 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 0.076 | 0.105 | 0.061 | 0.04 | 0.032 | 0.03 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.024 | 0.027 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0.058 | 0.091 | 0.081 | 0.048 | 0.047 | 0.06 | 0.045 | 0.042 | 0.062 | 0.075 | 0.079 | 0.088 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0.079 | 0.082 | 0.069 | 0.049 | 0.046 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.041 | 0.034 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 0.083 | 0.064 | 0.059 | 0.032 | 0.078 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | 0.073 | 0.061 | 0.068 | 0.075 |
50. Деятельность водного транспорта | 0.227 | 0.161 | 0.05 | 0.075 | 0.028 | 0.043 | 0.036 | 0.024 | 0.038 | 0.028 | 0.02 | 0.018 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 0.01 | -0.013 | -0.007 | -0.126 | -0.019 | -0.032 | 0.008 | 0.005 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.018 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 0.187 | 0.173 | 0.129 | 0.101 | 0.109 | 0.152 | 0.136 | 0.136 | 0.127 | 0.09 | 0.085 | 0.083 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | -0.207 | 0.003 | 0.03 | 0.041 | 0.048 | 0.045 | 0.033 | 0.036 | 0.024 | -0.015 | -0.009 | -0.019 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 0.203 | 0.134 | 0.076 | -0.045 | 0.072 | 0.104 | 0.055 | 0.033 | 0.001 | -0.067 | 0.077 | 0.079 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 0.21 | 0.099 | 0.088 | 0.131 | 0.105 | 0.107 | 0.101 | 0.092 | 0.084 | 0.09 | 0.12 | 0.106 |
58. Деятельность издательская | 0.411 | 0.288 | 0.227 | 0.178 | 0.184 | 0.156 | 0.213 | 0.157 | 0.135 | 0.139 | 0.14 | 0.148 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 0.148 | 0.033 | 0.049 | 0.022 | 0.065 | 0.058 | 0.073 | 0.05 | 0.047 | 0.079 | 0.099 | 0.059 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 0.178 | -0.143 | -0.021 | -0.063 | -0.09 | -0.078 | -0.055 | -0.102 | -0.076 | -0.024 | 0.016 | 0.066 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 0.283 | 0.253 | 0.18 | 0.208 | 0.221 | 0.212 | 0.218 | 0.211 | 0.246 | 0.299 | 0.341 | 0.344 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 0.208 | 0.172 | 0.169 | 0.179 | 0.149 | 0.158 | 0.137 | 0.135 | 0.14 | 0.121 | 0.125 | 0.096 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 0.246 | 0.144 | 0.137 | 0.117 | 0.124 | 0.143 | 0.153 | 0.167 | 0.058 | 0.058 | 0.065 | 0.053 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 0.526 | 0.41 | 0.615 | 0.404 | 0.381 | 0.157 | 0.013 | 0.037 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.052 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 0.524 | -0.416 | 0.605 | -0.725 | -0.179 | 0.077 | -0.187 | 0.456 | 0.053 | 0.012 | 0.002 | 0.022 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 0.038 | 0.034 | 0.055 | 0.11 | 0.071 | 0.076 | -0.007 | -0.021 | -0.019 | -0.007 | -0.009 | -0.026 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 0.261 | 0.297 | 0.277 | 0.24 | 0.257 | 0.223 | 0.217 | 0.223 | 0.24 | 0.221 | 0.194 | 0.148 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 0.238 | 0.2 | 0.225 | 0.268 | 0.188 | 0.196 | 0.14 | 0.101 | 0.126 | 0.128 | 0.19 | 0.057 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 0.224 | 0.188 | 0.087 | 0.302 | 0.668 | 0.48 | 0.095 | 0.13 | 0.14 | 0.191 | 0.155 | 0.069 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 0.246 | 0.188 | 0.227 | 0.182 | 0.16 | 0.16 | 0.144 | 0.13 | 0.132 | 0.117 | 0.114 | 0.111 |
72. Научные исследования и разработки | 0.24 | 0.153 | 0.145 | 0.326 | 0.177 | 0.109 | 0.107 | 0.119 | 0.085 | 0.082 | 0.088 | 0.085 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 0.076 | 0.076 | 0.07 | 0.052 | 0.065 | 0.074 | 0.074 | 0.061 | 0.066 | 0.072 | 0.081 | 0.074 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 0.22 | 0.198 | 0.185 | 0.213 | 0.039 | 0.147 | 0.133 | 0.091 | 0.051 | 0.062 | 0.07 | 0.041 |
75. Деятельность ветеринарная | -0.985 | 0.151 | 0.148 | 0.136 | 0.148 | 0.13 | 0.112 | 0.078 | 0.109 | 0.123 | 0.12 | 0.104 |
77. Аренда и лизинг | 0.284 | 0.348 | 0.203 | 0.106 | 0.187 | 0.214 | 0.201 | 0.108 | 0.115 | 0.097 | 0.103 | 0.106 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 0.059 | 0.053 | 0.07 | 0.053 | 0.038 | 0.053 | 0.055 | 0.043 | 0.077 | 0.116 | 0.215 | 0.065 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 0.141 | 0.186 | 0.096 | 0.026 | 0.127 | 0.144 | 0.17 | 0.103 | 0.091 | 0.083 | 0.11 | 0.049 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 0.109 | 0.165 | 0.147 | 0.184 | 0.155 | 0.133 | 0.133 | 0.136 | 0.133 | 0.131 | 0.139 | 0.07 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 0.116 | 0.107 | 0.103 | 0.097 | 0.07 | 0.062 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.053 | 0.061 | 0.028 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 0.21 | 0.164 | 0.157 | 0.111 | 0.113 | 0.092 | 0.102 | 0.075 | 0.079 | 0.051 | 0.068 | 0.075 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 0.102 | 0.124 | 0.098 | 0.193 | 0.13 | 0.344 | 0.064 | 0.518 | 0.069 | 0.076 | 0.06 | 0.006 |
85. Образование | 0.108 | 0.147 | 0.11 | 0.209 | 0.125 | 0.076 | 0.079 | 0.066 | 0.039 | -0.009 | 0.08 | 0.07 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 0.149 | 0.131 | 0.162 | 0.12 | 0.131 | 0.137 | 0.132 | 0.126 | 0.119 | 0.122 | 0.115 | 0.098 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 104.996 | 25.041 | 0.104 | 0.145 | 0.191 | 0.17 | 0.125 | 0.063 | 0.044 | -0.254 | 0.084 | 0.064 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 0.017 | -0.002 | 0.048 | 0.148 | 0.078 | 0.162 | 0.106 | 0.031 | 0.057 | -0.039 | 0.145 | 0.172 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 0.161 | 0.148 | 0.058 | -0.075 | 0.18 | 0.029 | 0.086 | 0.024 | 0.003 | 0.01 | 0.074 | -0.013 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 0.25 | 0.042 | 0.167 | 0.01 | 0.209 | 0.167 | 0.15 | 0.218 | 0.141 | 0.043 | -0.018 | -0.011 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 0.137 | 0.174 | 0.25 | 0.192 | 0.196 | 0.14 | 0.098 | 0.062 | 0.032 | 0.042 | 0.016 | 0.063 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 0.082 | 0.075 | 0.013 | -0.071 | -0.007 | 0.039 | 0.008 | -0.058 | -0.061 | 0.108 | -0.049 | -0.149 |
94. Деятельность общественных организаций | 0.138 | 0.149 | 0.37 | 0.286 | 0.14 | 0.133 | 0.148 | 0.123 | 0.129 | 0.152 | 0.124 | 0.123 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 0.138 | 0.137 | 0.127 | 0.146 | 0.088 | 0.118 | 0.112 | 0.15 | 0.123 | 0.109 | 0.126 | 0.077 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 0.129 | 0.085 | 0.11 | 0.037 | 0.078 | 0.05 | 0.09 | 0.093 | 0.093 | 0.09 | 0.08 | 0.067 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | -0.083 | -0.064 | -0.238 | -0.032 | -0.034 | -0.13 | 0.007 | -0.122 | -0.245 | -0.246 | -0.245 | 0.202 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 0.357 | 0.194 | -0.06 | -0.067 | 0.304 | * | * | * | x | x | x | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0.017 | -0.074 | 0.056 | 0.007 | 0.011 | 0.029 | 0.019 | -0.067 | 0.111 | 0.13 | -0.032 | 0.113 |
Все виды деятельности вместе | 0.133 | 0.135 | 0.138 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.07 | 0.072 | 0.079 | 0.075 | 0.071 | 0.081 |
Количество организаций | 1 486 982 | 1 507 952 | 1 545 872 | 1 573 324 | 1 511 299 | 1 460 722 | 1 518 810 | 1 514 675 | 1 499 410 | 1 254 766 | 1 194 743 | 593 822 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.