ОКВЭД | Годы | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 4.215 | 4.063 | 4.072 | 3.595 | 3.318 | 3.492 | 3.086 | 3.23 | 3.693 | 3.416 | 3.294 | 3.768 |
02. Лесоводство и лесозаготовки | 1.858 | 2.22 | 2.226 | 1.766 | 1.967 | 2.39 | 2.118 | 2.263 | 2.513 | 2.472 | 2.68 | 2.483 |
03. Рыболовство и рыбоводство | 4.001 | 3.53 | 6.561 | 4.654 | 4.664 | 5.008 | 4.882 | 5.012 | 4.627 | 3.963 | 4.225 | 3.772 |
05. Добыча угля | 3.737 | 5.284 | 3.902 | 2.541 | 3.454 | 4.551 | 4.375 | 3.243 | 2.816 | 2.524 | 3.14 | 4.105 |
06. Добыча сырой нефти и природного газа | 4.087 | 4.322 | 4.594 | 3.919 | 3.422 | 4.763 | 4.052 | 3.859 | 4.345 | 4.774 | 6.301 | 4.965 |
07. Добыча металлических руд | 5.317 | 5.03 | 8.521 | 6.322 | 7.185 | 7.079 | 6.819 | 4.585 | 6.403 | 5.2 | 6.453 | 7.117 |
08. Добыча прочих полезных ископаемых | 2.733 | 2.36 | 3.847 | 3.809 | 4.391 | 4.755 | 4.829 | 2.493 | 2.897 | 2.866 | 3.165 | 3.14 |
09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 2.412 | 2.406 | 2.765 | 3.331 | 3.473 | 3.518 | 3.71 | 3.554 | 3.708 | 3.532 | 4.105 | 3.984 |
10. Производство пищевых продуктов | 5.948 | 6.021 | 5.835 | 5.283 | 5.281 | 5.062 | 4.998 | 5.201 | 5.59 | 5.482 | 5.706 | 5.763 |
11. Производство напитков | 2.548 | 2.633 | 2.348 | 2.211 | 2.453 | 2.637 | 2.449 | 2.552 | 2.654 | 2.759 | 2.815 | 3.858 |
12. Производство табачных изделий | 1.768 | 1.839 | 1.845 | 2.011 | 2.028 | 2.239 | 1.054 | 1.26 | 1.59 | 1.721 | 2.312 | 2.939 |
13. Производство текстильных изделий | 3.955 | 3.416 | 3.643 | 3.539 | 3.576 | 3.488 | 3.528 | 3.476 | 3.615 | 3.308 | 4.023 | 4.473 |
14. Производство одежды | 4.497 | 3.303 | 3.692 | 3.728 | 3.629 | 3.659 | 3.587 | 3.393 | 3.326 | 4.384 | 3.714 | 3.508 |
15. Производство кожи и изделий из кожи | 2.276 | 1.829 | 1.68 | 1.466 | 1.874 | 2.884 | 2.777 | 1.863 | 2.257 | 1.973 | 2.787 | 3.308 |
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 4.611 | 3.193 | 3.979 | 4.292 | 3.816 | 3.768 | 4.708 | 3.367 | 3.583 | 3.458 | 4.113 | 3.933 |
17. Производство бумаги и бумажных изделий | 4.829 | 4.986 | 5.387 | 4.554 | 4.972 | 5.566 | 5.227 | 5.291 | 5.168 | 4.462 | 4.943 | 5.39 |
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 2.491 | 2.535 | 4.244 | 4.11 | 4.05 | 3.993 | 4.225 | 4.398 | 1.274 | 1.425 | 4.603 | 3.829 |
19. Производство кокса и нефтепродуктов | 5.321 | 3.459 | 3.671 | 2.42 | 4.426 | 4.936 | 4.292 | 5.035 | 6.036 | 5.823 | 5.907 | 6.404 |
20. Производство химических веществ и химических продуктов | 4.472 | 3.975 | 4.957 | 5.516 | 6.359 | 6.354 | 5.925 | 6.16 | 6.471 | 5.588 | 5.984 | 6.759 |
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 2.806 | 1.944 | 3.479 | 3.25 | 2.976 | 2.936 | 2.934 | 2.885 | 2.9 | 2.894 | 3.102 | 3.106 |
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 5.255 | 4.783 | 5.221 | 4.581 | 4.788 | 4.76 | 4.574 | 4.29 | 4.514 | 4.648 | 5.427 | 5.831 |
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 4.893 | 3.873 | 3.759 | 3.36 | 3.605 | 3.424 | 3.309 | 3.124 | 3.579 | 3.829 | 4.138 | 4.565 |
24. Производство металлургическое | 1.959 | 1.644 | 5.258 | 4.498 | 4.878 | 4.929 | 4.717 | 4.422 | 5.163 | 5.032 | 5.26 | 6.277 |
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3.338 | 1.641 | 1.668 | 2.691 | 3.016 | 2.678 | 2.662 | 2.533 | 2.853 | 2.957 | 3.263 | 3.475 |
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 3.334 | 2.506 | 2.616 | 2.591 | 2.281 | 2.248 | 3.159 | 2.735 | 2.703 | 2.773 | 3.138 | 3.402 |
27. Производство электрического оборудования | 3.459 | 2.645 | 3.254 | 3.163 | 3.461 | 3.395 | 3.298 | 3.161 | 3.152 | 3.222 | 3.966 | 4.228 |
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2.191 | 1.785 | 1.973 | 1.879 | 1.908 | 1.865 | 1.989 | 2.077 | 2.238 | 2.327 | 2.58 | 2.614 |
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 3.28 | 2.01 | 3.397 | 3.202 | 3.67 | 3.67 | 3.497 | 3.317 | 3.163 | 3.911 | 4.66 | 5.14 |
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 1.876 | 0.953 | 1.781 | 1.965 | 1.653 | 2.066 | 3.3 | 2.584 | 2.524 | 3.089 | 3.743 | 4.227 |
31. Производство мебели | 4.378 | 4.221 | 4.68 | 3.822 | 4.363 | 3.615 | 3.63 | 3.741 | 3.687 | 3.28 | 3.509 | 3.498 |
32. Производство прочих готовых изделий | 3.628 | 2.826 | 2.512 | 2.205 | 2.047 | 1.865 | 1.826 | 1.916 | 2.188 | 2.86 | 3.446 | 3.891 |
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 2.958 | 2.749 | 3.223 | 2.845 | 2.58 | 2.346 | 2.8 | 2.829 | 2.786 | 2.921 | 3.365 | 3.558 |
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 4.251 | 4.458 | 4.551 | 4.317 | 4.576 | 4.309 | 4.1 | 3.604 | 3.472 | 3.542 | 3.78 | 4.005 |
36. Забор, очистка и распределение воды | 2.493 | 2.323 | 2.453 | 2.452 | 2.647 | 2.66 | 2.655 | 2.485 | 2.63 | 3.08 | 3.644 | 3.44 |
37. Сбор и обработка сточных вод | 1.905 | 1.926 | 2.162 | 2.039 | 2.132 | 2.08 | 2.109 | 1.989 | 2.833 | 3.257 | 2.984 | 3.606 |
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 4.18 | 3.229 | 7.29 | 3.384 | 4.342 | 4.713 | 4.346 | 4.242 | 4.87 | 5.631 | 6.029 | 6.919 |
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 1.593 | 4.594 | 5.152 | 5.488 | 6.555 | 1.313 | 2.199 | 2.009 | 2.376 | 1.94 | 2.261 | 2.857 |
41. Строительство зданий | 1.41 | 1.287 | 1.287 | 1.146 | 1.429 | 1.093 | 1.224 | 1.321 | 1.313 | 1.403 | 1.569 | 1.655 |
42. Строительство инженерных сооружений | 1.718 | 1.704 | 1.57 | 1.524 | 1.749 | 1.747 | 1.658 | 1.535 | 1.663 | 1.785 | 1.873 | 2.002 |
43. Работы строительные специализированные | 2.09 | 1.955 | 1.779 | 1.84 | 2.36 | 1.609 | 1.645 | 1.786 | 1.835 | 1.833 | 2.031 | 1.918 |
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 6.419 | 4.969 | 6.557 | 5.456 | 7.201 | 4.369 | 4.064 | 3.078 | 2.775 | 3.088 | 3.327 | 3.609 |
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3.881 | 3.895 | 4.121 | 3.646 | 3.937 | 3.476 | 3.245 | 3.562 | 3.804 | 4.016 | 4.441 | 4.615 |
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5.675 | 5.354 | 5.647 | 5.883 | 5.621 | 5.386 | 5.31 | 5.521 | 5.805 | 5.937 | 6.401 | 6.519 |
49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 4.528 | 3.646 | 4.131 | 4.027 | 4.667 | 4.555 | 4.414 | 4.756 | 3.854 | 4.66 | 4.917 | 4.919 |
50. Деятельность водного транспорта | 3.013 | 2.548 | 2.642 | 2.48 | 2.865 | 2.723 | 2.303 | 3.832 | 2.763 | 3.407 | 4.346 | 5.417 |
51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 2.42 | 1.568 | 2.751 | 1.914 | 4.124 | 4.175 | 4.767 | 0.618 | 2.486 | 2.794 | 3.015 | 3.716 |
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 4.509 | 4.285 | 4.153 | 3.982 | 5.491 | 3.99 | 3.492 | 3.426 | 3.913 | 4.349 | 4.818 | 5.45 |
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 2.563 | 2.149 | 3.998 | 4.409 | 2.749 | 4.949 | 5.231 | 4.746 | 5.04 | 5.264 | 5.609 | 5.933 |
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 2.622 | 2.369 | 2.479 | 1.818 | 2.5 | 2.489 | 2.304 | 2.297 | 2.755 | 2.624 | 3.736 | 3.841 |
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 8.572 | 7.159 | 6.118 | 5.132 | 6.093 | 5.293 | 5.115 | 5.139 | 5.491 | 5.836 | 7.515 | 7.879 |
58. Деятельность издательская | 4.41 | 3.312 | 3.552 | 3.155 | 3.607 | 3.026 | 3.301 | 3.504 | 3.679 | 4.2 | 5.076 | 4.295 |
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 1.71 | 1.679 | 1.983 | 1.537 | 2.022 | 1.909 | 2.03 | 2.02 | 1.926 | 2.24 | 3.017 | 2.779 |
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 4.639 | 2.758 | 3.82 | 3.236 | 3.549 | 3.734 | 3.332 | 1.914 | 2.339 | 3.773 | 4.325 | 5.162 |
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 3.716 | 3.095 | 4.128 | 3.925 | 3.94 | 4.332 | 4.577 | 4.34 | 4.431 | 5.005 | 5.651 | 6.363 |
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 3.831 | 3.691 | 3.887 | 3.704 | 3.889 | 3.485 | 3.239 | 3.093 | 3.252 | 3.078 | 3.227 | 3.246 |
63. Деятельность в области информационных технологий | 3.227 | 2.911 | 2.899 | 2.759 | 2.741 | 2.619 | 2.861 | 2.139 | 2.694 | 2.329 | 2.648 | 2.951 |
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 5.448 | 2.438 | 3.81 | 3.066 | 2.917 | 2.336 | 19.115 | 16.844 | 17.252 | 16.459 | 23.136 | 9.946 |
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 1.488 | 4.106 | 4.696 | 1.402 | 2.288 | 0.578 | 0.327 | 0.294 | 3.733 | 5.034 | 9.308 | 7.08 |
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 0.654 | 0.446 | 0.453 | 0.143 | 0.256 | 0.196 | 4.442 | 10.128 | 8.442 | 13.052 | 15.826 | 17.559 |
68. Операции с недвижимым имуществом | 1.343 | 1.107 | 1.125 | 1.154 | 1.251 | 1.284 | 1.302 | 1.435 | 1.582 | 1.728 | 2.143 | 2.184 |
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1.898 | 1.228 | 1.23 | 1.183 | 1.308 | 1.419 | 1.036 | 1.431 | 2.196 | 2.767 | 3.389 | 2.574 |
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 2.015 | 2.206 | 2.299 | 1.752 | 2.088 | 1.706 | 4.329 | 4.019 | 2.273 | 2.004 | 2.53 | 2.39 |
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1.363 | 1.318 | 1.186 | 1.081 | 1.209 | 1.233 | 1.255 | 1.235 | 1.334 | 1.27 | 1.495 | 1.284 |
72. Научные исследования и разработки | 2.055 | 1.696 | 1.767 | 2.37 | 0.969 | 1.143 | 1.063 | 1.122 | 1.199 | 1.282 | 1.475 | 1.607 |
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 2.685 | 2.511 | 3.097 | 3.28 | 3.159 | 2.715 | 2.694 | 2.754 | 2.12 | 2.148 | 2.051 | 1.934 |
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 3.185 | 3.009 | 3.987 | 3.612 | 11.936 | 2.401 | 2.191 | 0.431 | 1.631 | 1.998 | 2.032 | 2.348 |
75. Деятельность ветеринарная | 11.162 | 9.004 | 9.077 | 8.899 | 8.149 | 7.153 | 7.488 | 4.364 | 3.836 | 6.717 | 3.585 | 1.394 |
77. Аренда и лизинг | 1.974 | 1.699 | 1.633 | 2.034 | 1.641 | 1.758 | 1.714 | 1.808 | 1.742 | 1.807 | 2.337 | 4.653 |
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 3.402 | 2.588 | 2.328 | 1.862 | 3.016 | 1.952 | 2.111 | 2.641 | 3.262 | 3.838 | 5.58 | 4.792 |
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 1.963 | 1.573 | 1.469 | 0.854 | 1.923 | 1.684 | 0.995 | 0.985 | 2.142 | 2.254 | 3.64 | 2.718 |
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 6.868 | 6.709 | 6.726 | 6.734 | 8.155 | 6.834 | 7.196 | 7.042 | 7.333 | 7.057 | 9.062 | 6.425 |
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 3.965 | 3.66 | 3.577 | 3.238 | 3.876 | 3.581 | 3.812 | 3.521 | 4.363 | 4.543 | 5.187 | 4.262 |
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 3.338 | 2.963 | 2.894 | 2.343 | 2.659 | 2.08 | 2.263 | 2.555 | 3.197 | 4.706 | 4.732 | 4.442 |
84. Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 1.107 | 0.902 | 1.339 | 1.471 | 1.741 | 1.182 | 0.743 | 1.022 | 2.4 | 2.476 | 3.686 | 4.21 |
85. Образование | 5.585 | 4.008 | 4.136 | 3.598 | 4.773 | 3.365 | 3.394 | 3.412 | 4.542 | 4.74 | 8.259 | 3.322 |
86. Деятельность в области здравоохранения | 7.913 | 7.314 | 6.173 | 5.464 | 7.063 | 6.078 | 6.165 | 6.108 | 6.18 | 6.108 | 7.583 | 6.215 |
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 7.599 | 5.866 | 4.097 | 4.713 | 5.33 | 5.048 | 4.209 | 2.256 | 3.229 | 4.926 | 3.289 | 1.505 |
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 5.441 | 5.85 | 4.569 | 4.219 | 5.225 | 3.67 | 3.539 | 1.851 | 2.513 | 2.04 | 2.088 | 1.861 |
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 3.83 | 2.906 | 2.56 | 1.613 | 3.87 | 3.357 | 3.034 | 2.465 | 2.358 | 2.485 | 4.596 | 3.086 |
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 3.803 | 3.958 | 6.804 | 2.917 | 4.814 | 3.957 | 4.413 | 3.202 | 2.908 | 2.948 | 3.114 | 3.452 |
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 21.56 | 18.313 | 12.751 | 9.22 | 9.325 | 7.271 | 7.098 | 5.442 | 3.852 | 3.877 | 4.643 | 3.155 |
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 2.814 | 2.687 | 2.471 | 1.651 | 2.508 | 2.637 | 2.679 | 2.69 | 2.607 | 2.893 | 2.892 | 2.483 |
94. Деятельность общественных организаций | 16.777 | 0.005 | 0.005 | 2.498 | 3.451 | 2.817 | 2.27 | 2.139 | 2.628 | 2.886 | 3.844 | 3.485 |
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 4.207 | 3.994 | 3.958 | 1.96 | 3.035 | 3.196 | 3.481 | 4.078 | 3.88 | 3.745 | 5.353 | 4.3 |
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 4.905 | 4.077 | 4.5 | 3.896 | 4.181 | 3.875 | 3.473 | 3.586 | 4.223 | 4.436 | 6.45 | 4.695 |
97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 8.135 | 3.424 | 3.164 | 5.775 | 7.421 | 6.533 | 15.127 | 4.843 | 2.966 | 5.336 | 7.98 | 11.103 |
98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 0.482 | 1.067 | 1.332 | 0.499 | 0.289 | * | * | * | 0.053 | 0.099 | 0.444 | * |
99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1.935 | 1.711 | 1.753 | 3.393 | 4.601 | 4.631 | 4.595 | 0.039 | 0.885 | 5.111 | 0.395 | 0.284 |
Все виды деятельности вместе | 3.327 | 2.551 | 2.794 | 3.041 | 3.329 | 3.087 | 3.63 | 3.442 | 3.521 | 3.628 | 4.184 | 4.092 |
Количество организаций | 1 486 982 | 1 507 952 | 1 545 872 | 1 573 324 | 1 511 299 | 1 460 722 | 1 518 810 | 1 514 675 | 1 499 410 | 1 254 766 | 1 194 743 | 593 822 |
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.