Прогнозирование по среднему темпу роста

Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)
на 01.01.2022 г.

Чтобы оценить возможную величину доходов и эффективность вложений, нужно определить не только последовательность действий и рассчитать их предполагаемый результат, но и будущее состояние организации и внешней среды, в том числе условия сбыта продукции или выполнения услуг, поведение конкурентов, возможную структуру активов и источников их финансирования и т.п.

Прогнозирование результатов деятельности организации и ее финансового состояния осуществляется с целью:

  • оценки экономических и финансовых перспектив и предполагаемого финансового состояния на планируемый период в зависимости от основных возможных вариантов производственно-сбытовой деятельности организации и ее финансирования;
  • формирования на этой основе обоснованных выводов и рекомендаций относительно выбора рациональной стратегии и тактики действий высшего руководства организации.

Процесс прогнозирования на основе рядов динамики предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом будущем.

Прогнозирование по среднему темпу роста можно осуществлять в случае, когда есть основание считать, что общая тенденция ряда характеризуется показательной (экспоненциальной) кривой. Для нахождения прогнозного значения на i шагов вперед необходимо использовать следующую формулу:

ŷn+1 = yn + Kip

yn – фактическое значение в последней n-й точке ряда (конечный уровень ряда);

ŷn+1 – прогнозная оценка значения (n+1) уровня ряда;

Kip – средний коэффициент роста.

Данный метод может быть использован как приближенный, простейший способ прогнозирования, предшествующий более глубокому количественно-качественному анализу.

Прогнозный баланс
АКТИВ Код
стр.
01.01.2019 Индекс
роста
01.01.2020 Индекс
роста
01.01.2021 Средний
индекс
01.01.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 5 076 1,05 5 353 1,01 5 423 1,03 5 585
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 284 433 1,46 415 362 0,76 315 698 1,05 332 549
Доходные вложения в материальные ценности 1160 579 1,13 652 0,79 512 0,94 484
Финансовые вложения 1170 175 813 0,3 53 026 1,63 86 521 0,7 60 503
Отложенные налоговые активы 1180 11 323 1,41 15 968 0,72 11 455 1,01 11 542
Прочие внеоборотные активы 1190 179 201 1,04 186 542 0,91 169 854 0,97 165 239
ИТОГО по разделу I 1100 656 425 x 676 903 x 589 463 x 575 902
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 014 646 1,23 1 251 456 0,9 1 125 685 1,05 1 184 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 753 0,51 895 14,14 12 658 2,69 33 992
Дебиторская задолженность 1230 426 937 1,77 756 856 0,86 652 541 1,23 805 089
Финансовые вложения 1240 8 231 1,29 10 652 0,52 5 506 0,82 4 510
Денежные средства 1250 368 828 0,26 95 632 1,01 96 214 0,51 49 304
Прочие оборотные активы 1260 14 580 0,59 8 658 0,66 5 682 0,62 538 931 118
ИТОГО по разделу II 1200 1 834 975 x 2 124 149 x 1 898 286 x 541 008 392
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 2 491 400 x 2 801 052 x 2 487 749 x 541 584 294

ПАССИВ Код
стр.
01.01.2019 Индекс
роста
01.01.2020 Индекс
роста
01.01.2021 Средний
индекс
01.01.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 48 156 1 48 156 1 48 156 1 48 156
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 608 013 0,94 569 878 1,02 579 985 0,98 567 912
Резервный капитал 1360 2 338 1 2 338 1 2 338 1 2 338
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 839 853 0 122 2 101,35 256 365 2 101,35 538 712 593
ИТОГО по разделу III 1300 1 498 360 x 620 494 x 886 844 x 539 330 999
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 20 933 1 20 933 1 20 933 1 20 933
Резервы под условные обязательства 1430
Прочие долгосрочные обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 20 933 x 20 933 x 20 933 x 20 933
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства 1510
Кредиторская задолженность 1520 907 014 2,33 2 116 324 0,67 1 414 327 1,25 1 767 117
Доходы будущих периодов 1530 2 289 0,46 1 056 0 0,46
Резервы предстоящих расходов 1540 56 550 0,59 33 258 2,01 66 987 1,09 72 948
Прочие краткосрочные обязательства 1550 6 254 1,44 8 987 10,98 98 658 3,98 392 297
ИТОГО по разделу VI 1500 972 107 x 2 159 625 x 1 579 972 x 2 232 362
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 2 491 400 x 2 801 052 x 2 487 749 x 541 584 294
Прогнозный отчет о финансовых результатах
Показатель Код
стр.
2018 Индекс
роста
2019 Индекс
роста
2020 Средний
индекс
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выручка 2110 8 207 745 0,33 2 698 145 1 2 708 752 0,57 1 556 060
Себестоимость продаж 2120 3 392 146 0,44 1 505 698 1,05 1 585 241 0,68 1 077 498
Валовая прибыль 2100 4 815 599 x 1 192 447 x 1 123 511 x 478 562
Коммерческие расходы 2210 3 877 503 0,26 1 006 985 0,85 859 821 0,47 404 207
Управленческие расходы 2220 150 570 1,07 160 525 1,4 225 054 1,22 275 450
Прибыль (убыток) от продаж 2200 787 526 x 24 937 x 38 636 x -201 095
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 24 510 0,83 20 364 4,58 93 265 1,95 181 840
Проценты к уплате 2330 28 206 0,45 12 563 1,48 18 532 0,82 15 124
Прочие доходы 2340 157 072 1,65 258 414 0,52 133 265 0,93 123 441
Прочие расходы 2350 181 210 0,54 98 652 1,01 99 625 0,74 73 574
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 759 692 x 192 500 x 147 009 x 15 488
Текущий налог на прибыль 2410 141 937 0,88 125 111 0,9 112 326 0,89 99 964
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -763 0,34 -256 -4,05 1 036 1,17 1 216
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -17 755 -0,07 1 256 0,45 562 0,18 100
Прочее 2460 -1 633 0,35 -569 -1,12 635 0,63 398
Чистая прибыль (убыток) 2400 881 478 x 318 042 x 261 568 x -85 990
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ