Бухгалтерские коды - Приложение N 4 к Приказу Министерства финансов РФ от 2 июля 2010г. №66н.
Коды строк в формах бухгалтерской отчетности, указываемые в годовой бухгалтерской отчетности организации, представляемой в органы государственной статистики и другие органы исполнительной власти.
Наименование строки | Код |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | 1000 |
Итого внеоборотных активов | 1100 |
Нематериальные активы | 1110 |
Результаты исследований и разработок | 1120 |
Основные средства | 1130 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 |
Финансовые вложения | 1150 |
Отложенные налоговые активы | 1160 |
Прочие внеоборотные активы | 1170 |
Итого оборотных активов | 1200 |
Запасы | 1210 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |
Дебиторская задолженность | 1230 |
Финансовые вложения | 1240 |
Денежные средства | 1250 |
Прочие оборотные активы | 1260 |
БАЛАНС (актив) | 1600 |
ИТОГО капитал | 1300 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |
Резервный капитал | 1360 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 |
Резервы под условные обязательства | 1430 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 |
Доходы будущих периодов | 1530 |
Резервы предстоящих расходов | 1540 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 2000 |
Выручка | 2110 |
Себестоимость продаж | 2120 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 |
Коммерческие расходы | 2210 |
Управленческие расходы | 2220 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 |
Проценты к получению | 2320 |
Проценты к уплате | 2330 |
Прочие доходы | 2340 |
Прочие расходы | 2350 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 |
Текущий налог на прибыль | 2410 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 |
Прочее | 2460 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА | 3000 |
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 |
Увеличение капитала - всего | 3210 |
Чистая прибыль | 3211 |
Переоценка имущества | 3212 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |
Дополнительный выпуск акций | 3214 |
Увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |
Реорганизация юридического лица | 3216 |
Уменьшение капитала - всего | 3220 |
Убыток | 3221 |
Переоценка имущества | 3222 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |
Уменьшение количества акций | 3225 |
Реорганизация юридического лица | 3226 |
Дивиденды | 3227 |
Изменение добавочного капитала | 3230 |
Изменение резервного капитала | 3240 |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 |
Увеличение капитала - всего | 3310 |
Чистая прибыль | 3311 |
Переоценка имущества | 3312 |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |
Дополнительный выпуск акций | 3314 |
Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |
Реорганизация юридического лица | 3316 |
Уменьшение капитала - всего | 3320 |
Убыток | 3321 |
Переоценка имущества | 3322 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |
Уменьшение количества акций | 3325 |
Реорганизация юридического лица | 3326 |
Дивиденды | 3327 |
Изменение добавочного капитала | 3330 |
Изменение резервного капитала | 3340 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 |
Капитал всего до корректировок | 3400 |
Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3410 |
Корректировка в связи с исправлением ошибок | 3420 |
Капитал всего после корректировок | 3500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 3401 |
Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3411 |
Корректировка в связи с исправлением ошибок | 3421 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 3501 |
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 3402 |
Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3412 |
Корректировка в связи с исправлением ошибок | 3422 |
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 3502 |
!---T.9--->Чистые активы» | 3600 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 4000 |
Поступило денежных средств - всего | 4110 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 |
Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. | 4112 |
Прочие поступления | 4113 |
Направлено денежных средств - всего | 4120 |
На оплату товаров, работ, услуг | 4121 |
На оплату труда | 4122 |
На выплату процентов по долговым обязательствам | 4123 |
На расчеты по налогам и сборам | 4124 |
На прочие выплаты, перечисления | 4125 |
Результат движения денежных средств от текущей деятельности | 4100 |
Поступило денежных средств - всего | 4210 |
От продажи объектов основных средств и иного имущества | 4211 |
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 4212 |
Прочие поступления | 4213 |
Направлено денежных средств - всего | 4220 |
На приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы | 4221 |
На финансовые вложения | 4222 |
На прочие выплаты, перечисления | 4223 |
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | 4200 |
Поступило денежных средств - всего | 4310 |
Кредитов и займов | 4311 |
Бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | 4312 |
Вкладов участников | 4313 |
Другие поступления | 4314 |
Направлено денежных средств - всего | 4320 |
На погашение кредитов и займов | 4321 |
На выплату дивидендов | 4322 |
На прочие выплаты, перечисления | 4323 |
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности | 4300 |
Результат движения средств за отчетный период | 4400 |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 4450 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 4500 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |
Наличие и движение нематериальных активов за отчетный год - всего | 5100 |
в том числе:(виды нематериальных активов) | 5101, 5102, 510... |
Наличие и движение нематериальных активов за предыдущий год - всего | 5110 |
в том числе:(виды нематериальных активов) | 5111, 5112, 511... |
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, - всего | 5120 |
в том числе:(виды нематериальных активов) | 5121, 5122, 512... |
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего | 5130 |
в том числе:(виды нематериальных активов) | 5131, 5132, 513... |
Наличие и движение результатов НИОКР за отчетный год - всего | 5140 |
в том числе:(объект, группа объектов) | 5141, 5142, 514... |
Наличие и движение результатов НИОКР за предыдущий год - всего | 5150 |
в том числе:(объект, группа объектов) | 5151, 5152, 515... |
Незаконченные и неоформленные НИОКР за отчетный год - всего | 5160 |
в том числе:(объект, группа объектов) | 5161, 5162, 516... |
Незаконченные и неоформленные НИОКР за предыдущий год - всего | 5170 |
в том числе:(объект, группа объектов) | 5171, 5172, 517... |
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов за отчетный год - всего | 5180 |
в том числе:(объект, группа объектов) | 5181, 5182, 518... |
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов за предыдущий год - всего | 5190 |
в том числе:(объект, группа объектов) | 5191, 5192, 519... |
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) за отчетный год - всего | 5200 |
в том числе:(группа основных средств) | 5201, 5202, 520... |
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) за предыдущий год - всего | 5210 |
в том числе:(группа основных средств) | 5211, 5212, 521... |
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности за отчетный год - всего | 5220 |
в том числе:(группа объектов) | 5221, 5222, 522... |
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности за предыдущий год - всего | 5230 |
в том числе:(группа объектов) | 5231, 5232, 523... |
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за отчетный год - всего | 5240 |
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за предыдущий год - всего | 5250 |
в том числе:(группа объектов) | 5251, 5252, 525... |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |
в том числе:(группа основных средств) | 5261, 5262, 526... |
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 |
в том числе:(объект основных средств) | 5271, 5272, 527... |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |
Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 |
Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286, 5287, 528... |
Наличие и движение финансовых вложений за отчетный год - итого | 5300 |
Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за отчетный год - всего | 5301 |
в том числе:(группа, вид) | 5302, 530... |
Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за отчетный год - всего | 5305 |
в том числе:(группа, вид) | 5306, 5307, 530... |
Наличие и движение финансовых вложений за предыдущий год - итого | 5310 |
Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за предыдущий год - всего | 5311 |
в том числе:(группа, вид) | 5312, 5313, 531... |
Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за предыдущий год - всего | 5315 |
в том числе:(группа, вид) | 5316, 5317, 521... |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 |
в том числе:(группы, виды) | 5321, 5322, 532... |
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |
в том числе:(группы, виды) | 5326, 5327, 532... |
Иное использование финансовых вложений | 5329 |
Наличие и движение запасов за отчетный год - всего | 5400 |
в том числе:(группа, вид) | 5401, 5402, 540... |
Наличие и движение запасов за предыдущий год - всего | 5420 |
в том числе:(группа, вид) | 5421, 5422, 542... |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 |
в том числе:(группа, вид) | 5441, 5442, 544... |
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |
в том числе:(группа, вид) | 5446, 5447, 544... |
Наличие и движение дебиторской задолженности за отчетный год - итого | 5500 |
Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности за отчетный год - всего | 5501 |
в том числе:(вид) | 5502, 5503, 550... |
Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности за отчетный год - всего | 5510 |
в том числе:(вид) | 5511, 5512, 551... |
Наличие и движение дебиторской задолженности за предыдущий год - итого | 5520 |
Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности за предыдущий год - всего | 5521 |
в том числе:(вид) | 5522, 5523, 552... |
Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности за предыдущий год - всего | 5530 |
Просроченная дебиторская задолженность - всего | 5540 |
в том числе:(вид) | 5541, 5542, 554... |
Наличие и движение кредиторской задолженности за отчетный год - итого | 5550 |
Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности за отчетный год - всего | 5551 |
в том числе:(вид) | 5552, 5553, 555... |
Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный год - всего | 5560 |
в том числе:(вид) | 5561, 5562, 556... |
Наличие и движение кредиторской задолженности за предыдущий год - итого | 5570 |
Наличие и движение долгосрочной кредиторской задолженности за предыдущий год - всего | 5571 |
в том числе:(вид) | 5572, 5573, 557... |
Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности за предыдущий год - всего | 5580 |
в том числе:(вид) | 5581, 5582, 558... |
Просроченная кредиторская задолженность - всего | 5590 |
в том числе:(вид) | 5591, 5592, 559... |
Расходы по обычным видам деятельности - итого | 5600 |
Материальные затраты | 5610 |
Расходы на оплату труда | 5620 |
Отчисления на социальные нужды | 5630 |
Амортизация | 5640 |
Прочие затраты | 5650 |
Итого по элементам | 5660 |
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 |
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |
Резервы под условные обязательства - всего | 5700 |
в том числе:(наименование резерва) | 5701, 5702, 570... |
Обеспечения обязательств полученные - всего | 5800 |
в том числе:(вид) | 5801, 5802, 580... |
Обеспечения обязательств выданные - всего | 5810 |
в том числе:(вид) | 5811, 5812, 581... |
Получено бюджетных средств - всего | 5900 |
в том числе:на текущие расходы | 5901 |
на вложения во внеоборотные активы | 5905 |
Бюджетные кредиты за отчетный год - всего | 5910 |
в том числе:(наименование цели) | 5911, 5912, 591... |
Бюджетные кредиты за предыдущий год - всего | 5920 |
в том числе:(наименование цели) | 5921, 5922, 592... |
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ | |
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 |
Поступило средств - всего | 6200 |
Вступительные взносы | 6210 |
Членские взносы | 6215 |
Целевые взносы | 6220 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 |
Прочие | 6250 |
Использовано средств - всего | 6300 |
Расходы на целевые мероприятия | 6310 |
в том числе:социальная и благотворительная помощь | 6311 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 |
иные мероприятия | 6313 |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 |
в том числе:расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 |
выплаты, связанные с оплатой труда | 6322 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 |
прочие | 6326 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 |
Прочие | 6350 |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 |