Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей работы организации, выражением эффективности затрат труда. От уровня производительности труда зависят темпы развития производства, увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции. Производительность труда характеризуется объемом производства товаров (выполненных работ), произведенным одним работником в единицу времени.
Наименование показателя | 2022 | 2023 | Отклонение | |
базис | отчет | +/- | % | |
1. Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб. | 241,112 | 286,538 | 45,426 | 18,84 |
2. Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб. | 1 454,989 | 1 644,013 | 189,024 | 12,991 |
3. Среднедневная выработка рабочего, тыс. руб. | 2,751 | 2,711 | -0,04 | -1,454 |
4. Среднечасовая выработка рабочего, тыс. руб. | 0,389 | 0,37 | -0,019 | -4,884 |
5. Удельные вес рабочих в общей численности персонала, % | 16,571 | 17,429 | 0,858 | 5,178 |
6. Средняя продолжительность рабочего дня, ч. | 7,078 | 7,33 | 0,252 | 3,56 |
7. Отработано одним рабочим за 12 месяцев, дней | 528,862 | 606,513 | 77,651 | 14,683 |
Из данных таблицы следует, что среднегодовая выработка продукции на одного работника фактически увеличилась на 45,426 тыс. руб. При этом среднегодовая выработка одного рабочего возросла на 189,024 тыс. руб.
Фактор | Значение показателя | Влияние фактора, тыс. руб. | |||
коэф. | дни | часы | тыс. руб. | ||
Доля рабочих в общей численности персонала | 0,009 | 528,862 | 7,078 | 0,389 | 12,494 |
Количество отработанных дней одним рабочим за год | 0,174 | 77,651 | 7,078 | 0,389 | 37,263 |
Продолжительность рабочего дня | 0,174 | 606,513 | 0,252 | 0,389 | 10,362 |
Среднечасовая выработка рабочего | 0,174 | 606,513 | 7,33 | -0,019 | -14,722 |
ИТОГО | - | - | - | - | 45,397 |
Производительность труда одного работника возросла на 45,397 тыс. руб., в том числе:
- в связи с увеличением доли рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала - на 12,494 тыс. руб.
- за счет снижения целодневных потерь рабочего времени - на 37,263 тыс. руб.
- по причине сокращения внутрисменных потерь рабочего времени - на 10,362 тыс. руб.
Отрицательно на ее уровень повлияли:
- снижение среднечасовой выработки рабочих
Фактор | Значение показателя | Влияние фактора, тыс. руб. | ||
дни | часы | тыс. руб. | ||
Влияние экстенсивных факторов | ||||
Изменение количества дней работы | 77,651 | 7,078 | 0,389 | 213,8 |
Изменение продолжительности рабочего дня | 606,513 | 0,252 | 0,389 | 59,455 |
Итого | - | - | - | 273,255 |
Влияние интенсивных факторов | ||||
Изменение часовой производительности труда рабочих | 606,513 | 7,33 | -0,019 | -84,469 |
Всего | - | - | - | 188,786 |
Как видно из данных таблицы, экстенсивное направление роста производительности труда одного рабочего является преобладающим, что не всегда рассматривается как позитивное явление, так как повышает интенсивность труда и увеличивает нагрузку на рабочего.Однако, считать ситуацию отрицательной не следует, так как количество дней работы и продолжительность рабочего дня не превышают значения, предусмотренные законодательством.Уменьшение часовой производительности труда, т.е. интенсивного направления способствовало снижению годовой производительности труда на 84,469 тыс. руб.
Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии имеет показатель рентабельности персонала (отношение прибыли к среднегодовой численности промышленно-производственного персонала).
Наименование показателя | 2022 | 2023 | Отклонение | |
базис | отчет | +/- | % | |
1. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 24 937 | 38 636 | 13 699 | 54,934 |
2. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 2 698 145 | 2 708 752 | 10 607 | 0,393 |
3. Удельный вес выручки в стоимости товарной продукции, % | 2 131,506 | 2 059,559 | -71,947 | -3,375 |
4. Среднегодовая сумма капитала, тыс. руб. | 2 646 226 | 2 644 400,5 | -1 825,5 | -0,069 |
5. Прибыль на одного работника, тыс. руб. | 47,499 | 84,174 | 36,675 | 77,212 |
6. Рентабельность продукции, % | 19,7 | 29,376 | 9,676 | 49,117 |
7. Рентабельность продаж, % | 0,924 | 1,426 | 0,502 | 54,329 |
8. Коэффициент оборачиваемости капитала | 1,02 | 1,024 | 0,004 | 0,392 |
9. Сумма капитала на одного работника, тыс. руб. | 5 040,43 | 5 761,221 | 720,791 | 14,3 |
Рентабельность персонала в отчетном периоде возросла на 36,675 тыс. руб. и составила 84,174 тыс. руб. на одного работника.
Фактор | Значение показателя | Влияние фактора, тыс. руб. | ||
коэф. | коэф. | тыс. руб. | ||
Использование капитала | ||||
Изменение рентабельности продаж | 0,005 | 1,02 | 5 040,43 | 25,809 |
Изменение оборачиваемости капитала | 0,014 | 0,004 | 5 040,43 | 0,288 |
Изменение капиталовооруженности | 0,014 | 1,024 | 720,791 | 10,525 |
Итого | - | - | - | 36,675 |
Производительность труда | ||||
Изменение рентабельности продаж | 0,005 | 21,315 | 241,112 | 25,799 |
Изменение доли выручки в стоимости товарной продукции | 0,014 | -0,719 | 241,112 | -2,474 |
Изменение среднегодовой выработки на одного работающего | 0,014 | 20,596 | 45,426 | 13,341 |
в том числе: | ||||
удельный вес рабочих | - | - | - | 3,67 |
количество отработанных дней одним рабочим | - | - | - | 10,946 |
продолжительность рабочего дня | - | - | - | 3,044 |
изменение среднечасовой выработки рабочих | - | - | - | -4,325 |
Итого | - | - | - | 36,675 |
Прибыль на одного работника увеличилась на 36,675 тыс. руб., в том числе за счет изменения:
- рентабельности продаж – на 25,809 тыс. руб.
- оборачиваемости капитала – на 0,288 тыс. руб.
- капиталовооруженности – на 10,525 тыс. руб.
Взаимоувязка факторов роста производительности труда с темпами роста рентабельности персонала позволяет сделать следующий вывод:
Положительное влияние на рост рентабельности персонала оказали увеличение рентабельности продукции, а также изменение факторов роста производительности труда. Отрицательный результат влияния отдельных факторов можно расценивать как неиспользованный резерв повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии.Наименование показателя | Значение показателя | Изменение | ||
2022 | 2023 | +/- | % | |
Товарная продукция, тыс. руб. | 126584 | 131521 | 4 937 | 3,9 |
Отработано всеми рабочими человеко-часов | 325658 | 355654 | 29 996 | 9,211 |
Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб., ч, | 2,573 | 2,704 | 0,131 | 5,091 |
Среднечасовая выработка, тыс. руб. | 0,389 | 0,37 | -0,019 | -4,884 |
Фактический рост трудоемкости к уровню прошлого года составил 5.091%.
Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания расширенного воспроизводства. В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет большое значение.
Наименование показателя | 2022 | 2023 | Индекс |
1. Среднегодовая зарплата одного работающего, тыс. руб. | 64,103 | 75,303 | 1,175 |
2. Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. | 241,112 | 286,538 | 1,188 |
3. Коэффициент опережения | - | - | 1,011 |
4. Экономия (перерасход) фонда зарплаты, тыс. руб. | - | -382,41 | - |
Наименование показателя | Значение показателя | Отклонение | ||
2022 | 2023 | +/- | % | |
1. Производство продукции на рубль заработной платы, тыс. руб. | 3,761 | 3,805 | 0,044 | 1,17 |
2. Выручка на рубль зарплаты, тыс. руб. | 80,173 | 78,369 | -1,804 | -2,25 |
3. Сумма валовой прибыли на рубль зарплаты, тыс. руб. | 35,433 | 32,505 | -2,928 | -8,263 |
4. Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты, тыс. руб. | 9,45 | 7,568 | -1,882 | -19,915 |
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) добилось повышения эффективности использования средств фонда оплаты труда. Однако, при росте производства товарной продукции на рубль зарплаты, уровень валовой прибыли снизился.
Проведенный анализ показывает, что в отчетном периоде ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) использовало все резервы повышения эффективности использования средств на оплату труда.