Показатель | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 2110 | 2 708 752 | 2 698 145 |
Себестоимость продаж | 2120 | (1 585 241) | (1 505 698) |
Валовая прибыль | 2100 | 1 123 511 | 1 192 447 |
Коммерческие расходы | 2210 | (859 821) | (1 006 985) |
Управленческие расходы | 2220 | (225 054) | (160 525) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 38 636 | 24 937 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
Проценты к получению | 2320 | 93 265 | 20 364 |
Проценты к уплате | 2330 | (18 532) | (12 563) |
Прочие доходы | 2340 | 133 265 | 258 414 |
Прочие расходы | 2350 | (99 625) | (98 652) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 147 009 | 192 500 |
Налог на прибыль | 2410 | 112 326 | 125 111 |
в т.ч. текущий налог на прибыль |
2411 | () | () |
отложенный налог на прибыль | 2412 | ||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 036 | -256 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 562 | 1 256 |
Прочее | 2460 | 635 | -569 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 261 568 | 318 042 |
Показатель | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | ||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 261 568 | 318 042 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Показатель | за 2020 г. | за 2019 г. |
о) валовая выручка (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов) в денежной форме и форме взаимозачетов |