С помощью программы ФинЭкАнализ вы можете быстро построить прогнозный баланс, удовлетворяющий требованиям ФСФО РФ
Пример отчета, автоматически сгенерированного программой ФинЭкАнализ
В соответствии с текстом Закона в редакции 1998, 2002 гг. и приказом ФСФО РФ №16 от 23.01.2001 г. степень платежеспособности по текущем обязательствам К9 определяется как соотношение текущих заемных средств (краткосрочных обязательств) организации к среднемесячной выручке: К9=стр.690/К1<=3 где
К1 - среднемесячная выручка: К1=Nво/Т;
Nво - валовая выручка организации по оплате;
Т - количество месяцев в рассматриваемом периоде.
АКТИВ | 01.01.2010 | 01.01.2011 | Изменение, (+,-) | |
отчетный | прогнозный | т.р. | % | |
I. Внеоборотные активы | 64837 | 61688 | -3149 | -4.8 |
II. Оборотные активы | 118193 | 174640 | 56447 | 47.8 |
в том числе: - сырье, материалы и др. аналогичные ценнос-ти, в т.ч. животных на выращивании и откорме | 29837 | 38386 | 8549 | 28.7 |
- затраты в незавершенном производстве | 3700 | 4716 | 1016 | 27.5 |
- готовая продукция (услуги) | 40597 | 70379 | 29782 | 73.4 |
- товары отгруженные | 14583 | 18200 | 3617 | 24.8 |
- расходы будущих периодов | 1123 | 998 | -125 | -11.1 |
- прочие запасы и затраты | 0 | 0 | 0 | |
- НДС по приобретенным ценностям | 201 | 3454 | 3253 | 1618.4 |
- дебиторская задолженность | 24547 | 35023 | 10476 | 42.7 |
- краткосрочные финансовые вложения | 200 | 370 | 170 | 85 |
- денежные средства | 3205 | 3059 | -146 | -4.5 |
- прочие оборотные активы | 200 | 49 | -151 | -75.5 |
Баланс | 183030 | 236329 | 53299 | 29.1 |
ПАССИВ | ||||
IV. Капитал и резервы | 91035 | 118164 | 27129 | 129.8 |
V. Долгосрочные обязательства | 8952 | -6835 | -15787 | -76.3 |
VI. Краткосрочные обязательства | 83043 | 125000 | 41957 | 150.5 |
Баланс | 183030 | 236329 | 53299 | 29.1 |
Расчет коэффициентов по прогнозному балансу, удовлетворяющему требованиям ФСФО РФ
Параметры | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
Изменение прогнозных по сравнению с отчетными |
предыдущий | отчетный | прогнозный | ||
1. Коэф. абсолютной ликвидности (Л2=>0,2) | 0.024 | 0.045 | 0.027 | -0.018 |
2. Коэф. критической оценки (Л3=>0,8) | 0.311 | 0.364 | 0.308 | -0.056 |
3. Коэф. текущей платежеспособности (К9<=3) | 2.411 | 2.36 | 3 | 0.589 |
4. Коэф. текущей ликвидности (Л4=>2) | 1.456 | 1.557 | 1.397 | -0.16 |
5. Коэф. обеспеченности собственными средствами (Л7=>0,1) | 0.132 | 0.222 | 0.323 | 0.101 |
6. Коэф. соотношения заемных и собственных средств (У1<=1,0) | 1.047 | 1.011 | 1 | -0.011 |
7. Коэф. общей оборачиваемости капитала (Д1) | 2.316 | 2.507 | 2.677 | 0.17 |
8. Коэф. оборачиваемости собственного капитала(Д9) | 4.95 | 5.082 | 4.78 | -0.302 |
9. Коэффициент автономии (K13=0,5) | 0.488 | 0.497 | 0.5 | 0.012 |
Совокупный недостаток (-) оборотных средств для текущей деятельности и погашения текущей задолженности, т.р. |
Недостаток | Недостаток | Недостаток |
Уменьше- ние на |
-33782 | -33597 | -75359 | -41762 |