Показатель | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 2110 | 2708752 | 2698145 |
Себестоимость продаж | 2120 | (1585241) | (1505698) |
Валовая прибыль | 2100 | 1123511 | 1192447 |
Коммерческие расходы | 2210 | (859821) | (1006985) |
Управленческие расходы | 2220 | (225054) | (160525) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 38636 | 24937 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
Проценты к получению | 2320 | 93265 | 20364 |
Проценты к уплате | 2330 | (18532) | (12563) |
Прочие доходы | 2340 | 133265 | 258414 |
Прочие расходы | 2350 | (99625) | (98652) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 147009 | 192500 |
Налог на прибыль | 2410 | 112326 | 125111 |
в т.ч. текущий налог на прибыль |
2411 | () | () |
отложенный налог на прибыль | 2412 | ||
Прочее | 2460 | 635 | -569 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 259970 | 317042 |
Показатель | Код | за 2023 г. | за 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | ||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 259970 | 317042 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Показатель | за 2023 г. | за 2022 г. |
о) валовая выручка (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов) в денежной форме и форме взаимозачетов |