Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Величина капитала на 01.01.2013 г. |
3100 | ||||||
За 2013 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 1402 | 28275 | 596950 | 626627 | ||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 596950 | 596950 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | 1402 | 28275 | X | X | 29677 | |
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | ||||||
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3222 | X | X | X | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | X | |||||
уменьшения количества акций | 3225 | X | |||||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | ||
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2014 г. |
3200 | 1402 | 28275 | 596950 | 626627 | ||
За 2014 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ||||||
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3322 | X | X | X | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | X | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | X | |||||
уменьшения количества акций | 3325 | X | |||||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | ||
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2015 г. |
3300 | 1402 | 28275 | 596950 | 626627 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2013 г. | Изменения капитала за 2013 г. | На 01.01.2014 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | На 01.01.2015 г. | На 01.01.2014 г. | На 01.01.2013 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Чистые активы | 3600 | 1500649 | 873425 |