А К Т И В | Код | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 5423 | 5353 | 5076 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||
Основные средства | 1150 | 315698 | 415362 | 284433 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 512 | 652 | 579 |
Финансовые вложения | 1170 | 86521 | 53026 | 175813 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 11455 | 15968 | 11323 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 169854 | 186542 | 179201 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 589463 | 676903 | 656425 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 1125685 | 1251456 | 1014646 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12658 | 895 | 1753 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 652541 | 756856 | 426937 |
в том числе: | ||||
краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240* | |||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||
Финансовые вложения | 1240 | 5506 | 10652 | 8231 |
Денежные средства | 1250 | 96214 | 95632 | 368828 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 5682 | 8658 | 14580 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1898286 | 2124149 | 1834975 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 2487749 | 2801052 | 2491400 |
ПАССИВ | Код | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 48156 | 48156 | 48156 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 579985 | 569878 | 608013 |
Резервный капитал | 1360 | 2338 | 2338 | 2338 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 256365 | 752652 | 839853 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 886844 | 1373024 | 1498360 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20933 | 20933 | 20933 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 20933 | 20933 | 20933 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1414327 | 1363794 | 907014 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1056 | 2289 | |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 66987 | 33258 | 56550 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 98658 | 8987 | 6254 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 1579972 | 1407095 | 972107 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2487749 | 2801052 | 2491400 |
Показатель | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
б1) капитальные затраты на арендуемые основные средства | |||
б2) незавершенные капитальные затраты на арендуемые основные средства | |||
с) просроченная кредиторская задолженность | |||
з) потенциальные оборотные активы к возврату | |||
списанная в убыток сумма дебиторской задолженности | |||
сумма выданных гарантий и поручительств |