Под существенностью понимается свойство информации бухгалтерской отчетности влиять на экономические решения квалифицированного пользователя такой информации.
Существенность нарушений и отклонений, допущенных клиентом, является для аудитора критерием того, может ли он подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности проверяемой организации.
Существенность имеет две стороны: качественную и количественную. С качественной точки зрения аудитор должен определить, носят или не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки отклонения порядка совершения проверяемой организацией финансовых и хозяйственных операций от требований нормативных актов, действующих в Российской Федерации. С количественной точки зрения аудитор должен оценить, превосходят ли по отдельности и в сумме обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) принятый для проверяемой организации уровень существенности.
Под уровнем существенности понимается то предельное значение искажения бухгалтерской отчетности, начиная с которого квалифицированный пользователь информации этой отчетности с большей степенью вероятности не сможет делать на его основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.
Уровень существенности определяется по базовым показателям бухгалтерской отчетности, в отношении которой необходимо выразить мнение о достоверности, на основе критериев, установленных настоящей методикой.
Уровень существенности определяется в стоимостной (денежной) оценке.
Базовые показатели | Код стр. |
База на 01.01.2020 |
База на 01.01.2021 |
Доля, % |
Промежуточные уровни существенности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Внеоборотные активы | 1100 | 676 903 | 589 463 | 6.7 | 94 505 |
2. Затраты | 2120+2210+2220 | 2 673 208 | 2 670 116 | 3 | 890 554 |
3. Капитал и резервы | 1300 | 620 494 | 886 844 | 3 | 251 223 |
4. Выручка от продажи | 2110 | 2 698 145 | 2 708 752 | 2 | 1 351 724 |
5. Оборотные активы | 1200 | 2 124 149 | 1 898 286 | 4.96 | 405 487 |
6. Дебиторская задолженность | 1230 | 756 856 | 652 541 | 6 | 117 450 |
7. Кредиторская задолженность | 1520 | 2 116 324 | 1 414 327 | 5 | 353 065 |
Величина уровня существенности | 494 858 |
АКТИВ | Код стр. |
01.01.2020 | 01.01.2021 | Удель-ный вес,% | Уровень сущест-вен-ности | Расчет существенности по допустимому отклонению | |||
Допус-тимое откло-нение, % | Уровень сущест-венности, средне-арифме-тическое | Уровень сущест-венности на 01.01.2021 |
Уровень сущест-венности на 01.01.2020 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 5 353 | 5 423 | 0.22 | 1 079 | 9 | 485 | 488 | 482 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||
Основные средства | 1150 | 415 362 | 315 698 | 12.69 | 62 798 | 6 | 21 932 | 18 942 | 24 922 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 652 | 512 | 0.02 | 102 | 9 | 53 | 46 | 59 |
Финансовые вложения | 1170 | 53 026 | 86 521 | 3.48 | 17 211 | 8 | 5 582 | 6 922 | 4 242 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 15 968 | 11 455 | 0.46 | 2 279 | 9 | 1 234 | 1 031 | 1 437 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 186 542 | 169 854 | 6.83 | 33 787 | 7 | 12 474 | 11 890 | 13 058 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 676 903 | 589 463 | 23.69 | 117 255 | 5 | 31 659 | 29 473 | 33 845 |
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 1210 | 1 251 456 | 1 125 685 | 45.25 | 223 919 | 4 | 47 543 | 45 027 | 50 058 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 895 | 12 658 | 0.51 | 2 518 | 9 | 610 | 1 139 | 81 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 756 856 | 652 541 | 26.23 | 129 802 | 5 | 35 235 | 32 627 | 37 843 |
Финансовые вложения | 1240 | 10 652 | 5 423 | 0.22 | 1 079 | 9 | 724 | 488 | 959 |
Денежные средства | 1250 | 95 632 | 96 214 | 3.87 | 19 139 | 8 | 7 674 | 7 697 | 7 651 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 8 658 | 5 682 | 0.23 | 1 130 | 9 | 645 | 511 | 779 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 124 149 | 1 898 286 | 76.31 | 377 603 | 3 | 60 337 | 56 949 | 63 724 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 2 801 052 | 2 487 749 | 100 | 494 858 | 2 | 52 888 | 49 755 | 56 021 |
ПАССИВ | Код стр. |
01.01.2020 | 01.01.2021 | Удель-ный вес,% | Уровень сущест-вен-ности | Расчет существенности по допустимому отклонению | |||
Допус-тимое откло-нение, % | Уровень сущест-венности, средне-орифме-тическое | Уровень сущест-венности на 01.01.2021 |
Уровень сущест-венности на 01.01.2020 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал | 1310 | 48 156 | 48 156 | 1.94 | 9 579 | 9 | 4 334 | 4 334 | 4 334 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 569 878 | 579 985 | 23.31 | 115 369 | 5 | 28 747 | 28 999 | 28 494 |
Резервный капитал | 1360 | 2 338 | 2 338 | 0.09 | 465 | 9 | 210 | 210 | 210 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 122 | 256 365 | 10.31 | 50 996 | 6 | 7 695 | 15 382 | 7 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 620 494 | 886 844 | 35.65 | 176 409 | 5 | 37 684 | 44 342 | 31 025 |
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 933 | 20 933 | 0.84 | 4 164 | 9 | 1 884 | 1 884 | 1 884 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 20 933 | 20 933 | 0.84 | 4 164 | 9 | 1 884 | 1 884 | 1 884 |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 116 324 | 1 414 327 | 56.85 | 281 335 | 4 | 70 613 | 56 573 | 84 653 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 056 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 33 258 | 66 987 | 2.69 | 13 325 | 9 | 4 511 | 6 029 | 2 993 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 8 987 | 98 658 | 3.97 | 19 625 | 8 | 4 306 | 7 893 | 719 |
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 2 159 625 | 1 579 972 | 63.51 | 314 285 | 3 | 56 094 | 47 399 | 64 789 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2 801 052 | 2 487 749 | 100 | 494 858 | 2 | 52 888 | 49 755 | 56 021 |
Показатель | Код стр. |
01.01.2020 | 01.01.2021 | Допус-тимое откло-нение, % | Уровень сущест-венности на 01.01.2021 |
Уровень сущест-венности на 01.01.2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Выручка | 2110 | 2 698 145 | 2 708 752 | 3 | 81 263 | 80 944 |
Себестоимость продаж | 2120 | 1 505 698 | 1 585 241 | 5 | 79 262 | 75 285 |
Валовая прибыль | 2100 | 1 192 447 | 1 123 511 | 4 | 44 940 | 47 698 |
Коммерческие расходы | 2210 | 1 006 985 | 859 821 | 4 | 34 393 | 40 279 |
Управленческие расходы | 2220 | 160 525 | 225 054 | 6 | 13 503 | 9 632 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 24 937 | 38 636 | 9 | 3 477 | 2 244 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||
Проценты к получению | 2320 | 20 364 | 93 265 | 8 | 7 461 | 1 629 |
Проценты к уплате | 2330 | 12 563 | 18 532 | 9 | 1 668 | 1 131 |
Прочие доходы | 2340 | 258 414 | 133 265 | 7 | 9 329 | 18 089 |
Прочие расходы | 2350 | 98 652 | 99 625 | 7 | 6 974 | 6 906 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 192 500 | 147 009 | 7 | 10 291 | 13 475 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 125 111 | 112 326 | 7 | 7 863 | 8 758 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -256 | 1 036 | 9 | 93 | -23 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 256 | 562 | 9 | 51 | 113 |
Прочее | 2460 | -569 | 635 | 9 | 57 | -51 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 318 042 | 261 568 | 6 | 15 694 | 19 083 |