А К Т И В | Код | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 5 423 | 5 353 | 5 076 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||
Основные средства | 1150 | 315 698 | 415 362 | 284 433 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 512 | 652 | 579 |
Финансовые вложения | 1170 | 86 521 | 53 026 | 175 813 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 455 | 15 968 | 11 323 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 169 854 | 186 542 | 179 201 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 589 463 | 676 903 | 656 425 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 1 125 685 | 1 251 456 | 1 014 646 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 658 | 895 | 1 753 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 652 541 | 756 856 | 426 937 |
в том числе: | ||||
краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240* | |||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||
Финансовые вложения | 1240 | 5 506 | 10 652 | 8 231 |
Денежные средства | 1250 | 96 214 | 95 632 | 368 828 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 5 682 | 8 658 | 14 580 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 898 286 | 2 124 149 | 1 834 975 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 2 487 749 | 2 801 052 | 2 491 400 |
ПАССИВ | Код | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 48 156 | 48 156 | 48 156 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 579 985 | 569 878 | 608 013 |
Резервный капитал | 1360 | 2 338 | 2 338 | 2 338 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 256 365 | 122 | 839 853 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 886 844 | 620 494 | 1 498 360 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 933 | 20 933 | 20 933 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 20 933 | 20 933 | 20 933 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 414 327 | 2 116 324 | 907 014 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 056 | 2 289 | |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 66 987 | 33 258 | 56 550 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 98 658 | 8 987 | 6 254 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 579 972 | 2 159 625 | 972 107 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2 487 749 | 2 801 052 | 2 491 400 |
Показатель | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
б1) капитальные затраты на арендуемые основные средства | |||
б2) незавершенные капитальные затраты на арендуемые основные средства | |||
с) просроченная кредиторская задолженность | |||
з) потенциальные оборотные активы к возврату | |||
списанная в убыток сумма дебиторской задолженности | |||
сумма выданных гарантий и поручительств |